| 序号 | 行政区 | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 纳入条件 |
| 1 | 东丽区 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 91120110738455896W | ①重点排污单位 |
| 2 | 东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 911201106005877731 | ①重点排污单位 |
| 3 | 东丽区 | 大毕庄分站 | 12120110401254036E | ①重点排污单位 |
| 4 | 东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 5 | 东丽区 | 华春(天津)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | ①重点排污单位 |
| 6 | 东丽区 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 91120110103738323L | ①重点排污单位 |
| 7 | 东丽区 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 91120110746660961E | ①重点排污单位 |
| 8 | 东丽区 | 天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 91120000103065501J | ①重点排污单位 |
| 9 | 东丽区 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 911201167548080302 | ①重点排污单位 |
| 10 | 东丽区 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | 911201107581142987 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 11 | 东丽区 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 91120110239281166L | ①重点排污单位 |
| 12 | 东丽区 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | ①重点排污单位 |
| 13 | 东丽区 | 天津东丽湖能源科技有限公司[东丽湖4号供热站(一期)工程] | 9112011074135640XF | ①重点排污单位 |
| 14 | 东丽区 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 15 | 东丽区 | 天津丰田合成有限公司 | 91120110600895696P | ①重点排污单位 |
| 16 | 东丽区 | 天津丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 17 | 东丽区 | 天津富士达自行车工业股份有限公司 | 91120110MA05MA551N | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 18 | 东丽区 | 天津钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 19 | 东丽区 | 天津钢铁集团有限公司 | 91120000724488101R | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 20 | 东丽区 | 天津国能津能热电有限公司 | 911201107773170746 | ①重点排污单位 |
| 21 | 东丽区 | 天津皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 22 | 东丽区 | 天津精达漆包线有限公司 | 91120110761269506W | ①重点排污单位 |
| 23 | 东丽区 | 天津军电热电有限公司 | 9112011078034978XQ | ①重点排污单位 |
| 24 | 东丽区 | 天津军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | ①重点排污单位 |
| 25 | 东丽区 | 天津平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | ①重点排污单位 |
| 26 | 东丽区 | 天津三五汽车部件有限公司 | 911201107466872088 | ①重点排污单位 |
| 27 | 东丽区 | 天津市北宇物业管理服务有限公司 | 91120110MA06CXUA0U | ①重点排污单位 |
| 28 | 东丽区 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 91120110583291232R | ①重点排污单位 |
| 29 | 东丽区 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 11120110MB15743211 | ①重点排污单位 |
| 30 | 东丽区 | 天津市东丽医院 | 121201104012530921 | ①重点排污单位 |
| 31 | 东丽区 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | ①重点排污单位 |
| 32 | 东丽区 | 天津市华腾供热有限责任公司 | 91120116718237840H | ①重点排污单位 |
| 33 | 东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 34 | 东丽区 | 天津市凯达重型水电设备制造有限公司 | 91120110758138943N | ①重点排污单位 |
| 35 | 东丽区 | 天津市热力有限公司昆仑供热服务站 | 91120103103318193J | ①重点排污单位 |
| 36 | 东丽区 | 天津市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | ①重点排污单位 |
| 37 | 东丽区 | 天津市新天钢炼焦化工有限公司 | 91120110103068219M | ①重点排污单位 |
| 38 | 东丽区 | 天津市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 39 | 东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 40 | 东丽区 | 天津泽强金属表面处理有限公司 | 911201106974004096 | ①重点排污单位 |
| 41 | 东丽区 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | ①重点排污单位 |
| 42 | 东丽区 | 鑫泰园分站 | 12120110401254036E | ①重点排污单位 |
| 43 | 东丽区 | 一重集团天津重工有限公司 | 91120110666145433M | ①重点排污单位 |
| 44 | 东丽区 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | A1100000MK05805975 | ①重点排污单位 |
| 45 | 东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 91120110MA06GGFRX2 | ①重点排污单位 |
| 46 | 东丽区 | 中美天津史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | ①重点排污单位 |
| 47 | 东丽区 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | ①重点排污单位 |
| 48 | 东丽区 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号