天津市东丽区生态环境局2024年四季度双随机检查结果公示表2024年四季度双随机检查结果公示表

发布时间:2024-12-23 16:20      来源:天津市东丽区生态环境局
字号:
    
天津市东丽区生态环境局2024年四季度双随机检查结果公示表
序号 年份 抽查任务名称 抽查大类 检查机关 检查对象名称 社会信用代码 抽查对象类型 检查人员 执法证号/执业证号 检查完成时间 检查结果 备注
1 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市公交车辆维修保养有限公司丰年村站 911201136688067098 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-12-02 未发现问题
2 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津帝达地热开发股份有限公司一重供热站 91120110239281166L 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-07 未发现问题
3 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 911201107676480131 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-28 未发现问题
4 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津军粮城发电有限公司 91120110783300412F 主体 杨志强,张媛媛 02000815022,02000815013 2024-11-22 未发现问题
5 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津丰田汽车锻造部件有限公司 91120110600907474F 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-11-04 未发现问题
6 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津铁路信号有限责任公司 91120110103061252H 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-03 未发现问题
7 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津戴瑞米克隔板有限公司 911201107581142987 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-11-29 未发现问题
8 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津精达漆包线有限公司 91120110761269506W 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-13 未发现问题
9 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市国顺肉类食品有限公司 911201107005645954 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-11-05 未发现问题
10 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津皆希爱化工有限公司 91120110777328646A 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-11-04 未发现问题
11 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津东联丰田汽车服务有限公司 911201106005815828 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-11-05 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 该单位已搬离,无工作人员
12 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津井上高分子材料制品有限公司 91120110761276677Y 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-11-29 未发现问题
13 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 安费诺(天津)电子有限公司 91120110738455896W 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-11-05 未发现问题
14 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 一重集团天津重工有限公司 91120110666145433M 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-06 未发现问题
15 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津泽强金属表面处理有限公司 911201106974004096 主体 杨志强,赵勇 02000815022,02000815010 2024-11-19 未发现问题
16 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 中国汽车技术研究中心有限公司 9112000040136004XA 主体 孙宝春,张岩 02000815011,02000815018 2024-11-19 未发现问题
17 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理厂 12120110401254984G 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-10-31 未发现问题
18 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市永昌焊丝有限公司(七经路厂) 91120110746660515Y 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-10-30 未发现问题
19 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区华明高新区污水处理厂 91120225MA06PU5X2C 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-03 未发现问题
20 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市公交车辆维修保养有限公司第四保养厂 911201136688067098 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-11-01 未发现问题
21 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津鼎匠中天汽车维修有限公司 91120110MA06G4LK8G 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-19 未发现问题
22 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津万陆腾达汽车维修服务有限公司 91120110MA0747864X 主体 杨志强,赵勇 02000815022,02000815010 2024-10-31 未发现问题
23 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市永昌焊丝有限公司(五纬路厂) 91120110746660515Y 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-28 未发现问题
24 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市河东区房管供热服务中心(天津市华腾供热有限责任公司) 91120116718237840H 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-18 未发现问题
25 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 91120110MA07B0GJ0Y 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-12-18 未发现问题
26 2024 2024年第4季度东丽区季度检查任务 重点监管单位 天津市东丽区生态环境局 清华大学天津高端装备研究院 121200003006572907 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-21 未发现问题
27 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 大亮 91130606MA0CUL279E 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-06 未发现问题
28 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津三石矿业有限公司 9112011669409790XJ 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-28 未发现问题
29 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津运升汽车维修有限公司 911201103006968989 主体 李玉良,张媛媛 02000815008,02000815013 2024-12-05 未发现问题
30 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市河东区东达汽车修理厂 91120102103272455P 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-18 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 无法找到
31 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市第一中心(滨海)医院 12120000401213832L 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-05 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 已停业
32 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津铁厂汽车修理厂 911201101037836502 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-05 未发现开展本次抽查涉及的经营活动
33 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市华商汽车进口配件公司 911201101037566361 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-05 未发现问题
34 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市第二减速机厂 91120110X007414743 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-04 未发现问题
35 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区艺林包装厂 91120110722961022C 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-12-10 未发现问题
36 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东堼船舶热镀锌厂 91120110103723383Y 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-04 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 该单位已搬离,现场无该单位生产设备和人员,企业状态处于粗存续状态。
37 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市捷旭木业有限公司 911201107327974650 主体 杨志强,张媛媛 02000815022,02000815013 2024-11-22 未发现问题
38 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市栋良喷涂有限公司 91120110700598381F 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-10-28 未发现问题
39 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津圆融印务有限公司 91120110300602409R 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-19 未发现问题
40 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市君习工贸有限公司 91120110725727549A 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-04 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 该单位已搬离,现场无生产设备和工作人员,经查询,企业状态处于存续状态。
41 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东祥化工厂 91120110103782463R 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-10-28 未发现问题
42 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市开源橡塑制品有限公司 9112022275223714XH 主体 李玉良,杨志强 02000815008,02000815022 2024-11-05 未发现问题
43 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市桥星编织厂 91120110700504023U 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-12-10 未发现问题
44 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市津东环球织物厂 91120110103737160W 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-12-04 未发现问题
45 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽泡沫塑料制品厂 911201101037273171 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-12-16 未发现问题
46 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 中国汽车技术研究中心有限公司(北院) 9112000040136004XA 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-03 未发现问题
47 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津世纪圣发集团有限公司 911200006007477492 主体 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-10 未发现问题
48 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津友星体育用品有限公司 91120110725725092Y 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-12-10 未发现问题
49 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津宝仓钢管制造有限公司 911201107972876854 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-12-04 未发现问题
50 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津恩创耐火材料有限公司 91120116694050570P 主体 李玉良,杨志强 02000815008,02000815022 2024-11-05 未发现问题
51 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理中心 12120110738457795P 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-06 未发现问题
52 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市鹏润建材有限公司 91120110575131407T 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-12-03 未发现问题
53 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市晟远房地产开发有限公司 91120110681874255R 主体 李玉良,张媛媛 02000815008,02000815013 2024-12-05 未发现问题
54 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 增兴窑万新建安 911201107005652569 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-12-03 未发现问题
55 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区福军洗车服务中心 92120110MA06JCLW4K 主体 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-14 ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 该单位已搬离,现场无该单位经营场所
56 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区长长汽车维修中心 92120110L37857895W 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-12-16 未发现问题
57 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市东滨混凝土有限公司 911201105723349701 主体 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-12-04 未发现问题
58 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津市铜滨汽车贸易有限公司 91120110598745364W 主体 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-12-17 未发现问题
59 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 天津滨海重机工业园 91120110583291232R 主体 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-12-02 未发现问题
60 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 博奥塞斯(天津)生物科技有限公司 911201105503844910 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-11-06 未发现问题
61 2024 2024年东丽区年度检查任务(4季度) 一般监管单位 天津市东丽区生态环境局 中铁十八局集团第四工程有限公司管片制作项目经理部 91120116794956935P 主体 马承龙,孙宝春 02000815028,02000815011 2024-11-28 未发现问题
62 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 菲仕绿能电气技术(天津)有限公司 911201160000000000 项目 杨志强,赵勇 02000815022,02000815010 2024-11-22 未发现问题
63 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司东丽安达加油站 911201160000000000 项目 王辉,张丽丽 02000815021,02000815003 2024-12-03 未发现问题
64 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 天津宝一饲养设备有限公司 911201160000000000 项目 曹毅彬,董如平 02000815015,02000815002 2024-12-05 未发现问题
65 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 911201160000000000 项目 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-06 未发现问题
66 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 秦长城新型建材(天津)有限公司 911201160000000000 项目 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-11-11 未发现问题
67 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区建设管理委员会 911201160000000000 项目 孙宝春,王长浩 02000815011,02000815024 2024-11-11 未发现问题 项目已完工,现场无负责人
68 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 911201160000000000 项目 李玉良,杨志强 02000815008,02000815022 2024-10-25 未发现问题
69 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 天津鼎利津房房地产开发有限责任公司 911201160000000000 项目 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-12-17 未发现问题
70 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 天津市鸿泽机械有限公司 911201160000000000 项目 柴寿鹏,王志刚 02000815014,02000815029 2024-11-19 未发现问题
71 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 911201160000000000 项目 蔡晶,张岩 02000815004,02000815018 2024-12-02 未发现问题
72 2024 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 建设项目 天津市东丽区生态环境局 天津市东丽区建设管理委员会 911201160000000000 项目 王长浩,张媛媛 02000815024,02000815013 2024-11-06 未发现问题


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号