天津市东丽区生态环境局2025年二季度双随机检查结果公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441862 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津国能津能热电有限公司 | 911201107773170746 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-16 | 未发现问题 | |
2 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441863 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
3 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441864 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | 主体 | 蔡晶,孙宝春 | 02000815004,02000815011 | 2025-07-29 | 未发现问题 | |
4 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441865 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-16 | 未发现问题 | |
5 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441866 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津精达漆包线有限公司 | 91120110761269506W | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-07 | 未发现问题 | |
6 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441867 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 91120110738455896W | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-25 | 未发现问题 | |
7 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441868 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 91120110746660961E | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
8 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441869 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 11120110MB15743211 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-22 | 未发现问题 | |
9 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441870 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津北于堡强村富民物业管理有限责任公司 | 91120110MA06CXUAOU | 主体 | 王志刚,杨志强 | 02000815029,02000815022 | 2025-07-28 | ★发现问题待后续处 | 发现涉嫌通过篡改监测数据逃避监管的方式违法排放污染物的违法行为 |
10 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441871 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
11 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441872 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司(七经路厂) | 91120110746660515Y | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
12 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441873 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 雷可德高分子(天津)有限公司 | 91120110328598640H | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
13 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441874 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 91120225MA06PU5X2C | 主体 | 孙宝春,张岩 | 02000815011,02000815018 | 2025-07-30 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 危险间标识未规范张贴 |
14 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441875 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司(五纬路厂) | 91120110746660515Y | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-08 | 未发现问题 | |
15 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839212441 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202507020839212441876 | 2025年第2季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
16 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565877 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市金壁德混凝土公司 | 9112011670059150XD | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
17 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565878 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津津山汉物流有限公司 | 911201020640499629 | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
18 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565879 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 壳牌华北石油集团有限公司驯海路加油站 | 91120000690688112D | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-29 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 大气排放口的自行监测数据没有在“天津市污染源监测数据管理与信息共享平台”公开 |
19 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565880 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 民生村第二污水处理站 | 91120110797285517U | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-14 | 未发现问题 | |
20 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565881 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-25 | 未发现问题 | |
21 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565882 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
22 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565883 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津机床电器有限公司 | 911201101034767221 | 主体 | 蔡晶,孙宝春 | 02000815004,02000815011 | 2025-07-29 | 未发现问题 | |
23 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565884 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津滨海国际机场有限公司 | 91120000727510626W | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-23 | 未发现问题 | |
24 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565885 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市通世工贸有限公司 | 91120110600855571H | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
25 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565886 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
26 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565887 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津中谷酒造有限公司 | 9112011060054161XB | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-10 | 未发现问题 | |
27 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565888 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市华明印刷有限公司 | 911201107244812843 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-21 | 未发现问题 | |
28 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565889 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-17 | 未发现问题 | |
29 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565890 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津泽强金属表面处理有限公司 | 911201106974004096 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
30 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565891 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市宏福源商砼股份有限公司 | 91120110550390306B | 主体 | 孙宝春,张岩 | 02000815011,02000815018 | 2025-07-24 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 该单位的第三条生产线(进企业大门后直对的厂房的西侧)不在环评手续审批范围内,现场未发现使用痕迹或记录。经了解,第三条生产线于2013年建设。执法人员告知现场负责人,第三条生产线在补充环评手续后方可使用。 |
31 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565892 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津柏进包装有限公司 | 91120110MA075GFBX1 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
32 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565893 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市公交集团第四客运有限公司 | 911201101037820255 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-22 | 未发现问题 | |
33 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565894 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市丽晖加油站有限公司 | 91120110103755158M | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
34 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565895 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市远成科技有限公司 | 911201105961150861 | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-21 | 未发现问题 | |
35 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565896 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 91120110786365772U | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
36 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565897 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 法施达(天津)智能科技有限公司 | 91120110MA05LKTW7H | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 企业位于宝坻区,法定授权范围外无法实施行政检查 |
37 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565898 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津滨海国际机场 | 91120110746660515Y | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-23 | 未发现问题 | |
38 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565899 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市博浩钢管有限公司 | 91120110600855459J | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
39 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565900 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津瑞诚机动车检测有限公司 | 91120110MA05LHY761 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
40 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565901 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区蓬源畜牧有限公司 | 92120110MA05PYK67N | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
41 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565902 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 壳牌华北石油集团有限公司赵庄加油站 | 911200003005494094 | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-29 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 大气排放口的自行监测数据没有在“天津市污染源监测数据管理与信息共享平台”公开 |
42 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565903 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 壳牌华北石油集团有限公司金钟路加油站 | 91120000690689086J | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
43 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565904 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市染料化学第三厂地块 | 91120118MA05U4MR7F | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
44 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565905 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 宜家物流分拨(天津)有限公司 | 91120116069876182C | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-09 | 未发现问题 | 该企业位于空港,法定授权范围外无法实施行政检查 |
45 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565906 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市富民炉料加工有限公司 | 91120110103784426D | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-18 | 未发现问题 | 已停产,设备已拆除 |
46 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565907 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 鉴升(天津)检测有限公司 | 91120110075917286C | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-08 | 未发现问题 | |
47 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565908 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津东旅丽湖酒店管理有限责任公司 | 91120110MADE11C75Q | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
48 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565909 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津博德尔环卫服务有限公司 | 91120110MA06XYC01A | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 已撤场 |
49 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565910 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 杨北路物流园 | 91120110660346592M | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-10 | 未发现问题 | |
50 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565911 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市金桥新材料有限公司 | 91120110MA077TNX7Y | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
51 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565912 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市金东机动车检测中心 | 911201107005140889 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-23 | 未发现问题 | |
52 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565913 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市天通运输有限公司 | 91120110MA05JHYT52 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-16 | 未发现问题 | |
53 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565914 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | 91120110780311036K | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
54 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565915 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津新泽泰科技有限公司 | 911201103005646330 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-21 | 未发现问题 | |
55 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565916 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津联海电力设备有限公司 | 9112011072449371XU | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-17 | 未发现问题 | |
56 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565917 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市汇英汽车运输有限公司 | 911201107440458182 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-15 | 未发现问题 | |
57 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565918 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 张贵庄污水处理厂二期 | 91120110MA07B0GJ0Y | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
58 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565919 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司东丽津塘二线先锋加油站 | 91120110794980601C | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-07-09 | 未发现问题 | |
59 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020839404565 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202507020839404565920 | 2025年东丽区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津信亨工程机械有限公司 | 91120110600854472P | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-08 | 未发现问题 | |
60 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005921 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津宏鑫成机械制造有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2025-07-23 | 未发现问题 | 已搬迁 |
61 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005922 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 欧联标准(天津)金属科技有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-21 | 未发现问题 | |
62 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005923 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津申一机电设备有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-07-10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 已搬离 |
63 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005924 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市精华汽车零部件制造有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-07-08 | 未发现问题 | |
64 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005925 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 诺信印刷科技(天津)有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2025-07-16 | 未发现问题 | 已搬离 |
65 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005926 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-18 | 未发现问题 | |
66 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202507020840365005 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202507020840365005927 | 2025年第2季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-07-25 | 未发现问题 | |
