| 天津市东丽区生态环境局2025年三季度双随机检查结果公示表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761301 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中航装甲科技有限公司 | 91120110MA07G6867W | 主体 | 李国栋,王辉,张岩 | 02000815007,02000815021,02000815018 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 2 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761302 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 大毕庄分站 | 12120110401254036E | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-08-07 | 未发现问题 | |
| 3 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761303 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 91120110103738323L | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-08-07 | 未发现问题 | |
| 4 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761304 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中美天津史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |
| 5 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761305 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 6 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761306 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津凯达机械配件制造有限公司 | 91120110758138943N | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 7 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761307 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中核(天津)机械有限公司 | 91120110673745875M | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |
| 8 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761308 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津海顺印业包装有限公司 | 9112010474665369XF | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |
| 9 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761309 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 一重集团天津重工有限公司 | 91120110666145433M | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-08-08 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 工业固废储存不规范 |
| 10 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761310 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
| 11 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761311 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 91120110MA06GGFRX2 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |
| 12 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761312 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 91120110239281166L | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |
| 13 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761313 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 鑫泰园分站 | 12120110401254036E | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-08-07 | 未发现问题 | |
| 14 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761314 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-22 | 未发现问题 | |
| 15 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761315 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津创业环保集团有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 911201100865735000 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-08-12 | 未发现问题 | |
| 16 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041638497761 | 2025年东丽区重点监管单位抽查计划 | T202508041638497761316 | 2025年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 17 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555317 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津安援汽车救援服务有限公司 | 91120110598741726Q | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 18 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555318 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 新天创能环境科技(天津)有限公司 | 91120110MA076NYG67 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-09-08 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 19 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555319 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中化道达尔燃油有限公司天津卫国道加油站 | 911201107949593002 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
| 20 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555320 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |
| 21 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555321 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市星河混凝土有限公司 | 91120110732817622J | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 22 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555322 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 大滔(天津)金属装饰有限公司 | 911201106005353168 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-09-05 | 未发现问题 | |
| 23 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555323 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 911201167548080302 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 24 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555324 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市富余电缆桥架有限公司 | 91120110103731340T | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 25 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555325 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津晨辉照明灯具有限公司 | 91120110780311319U | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 26 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555326 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市丽川电力装备有限公司 | 911201105661419969 | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |
| 27 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555327 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市宝盛达机动车检测服务有限公司 | 91120116MA06X66H6J | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
| 28 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555328 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理厂 | 12120110401254984G | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 29 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555329 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市全鑫运输队 | 9112011077063128XG | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-09-16 | 未发现问题 | |
| 30 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555330 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司东丽冠达加油站 | 911201107949809197 | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-08-06 | 未发现问题 | |
| 31 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555331 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市福聚源物流有限公司 | 91120110MA05RGJB37 | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |
| 32 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555332 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 科莱恩(天津)有限公司 | 911201106005877731 | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 33 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555333 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市津乐园食品股份有限公司 | 911200005503562715 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |
| 34 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555334 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津梁山泊科技发展有限公司 | 91120110079624202T | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-08-07 | 未发现问题 | |
| 35 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555335 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司东丽机场路加油站 | 91120110794988822N | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
| 36 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555336 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市高田物流有限公司 | 911201107612570624 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-08-14 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 37 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555337 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津晶旸机械成套设备有限公司 | 91120110052063740X | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
| 38 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555338 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市华明集团有限公司 | 91120110103067531Q | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |
| 39 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555339 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 9112011068772061XM | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 40 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555340 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津滨海德盛农业科技有限公司 | 91120110697408603Q | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
| 41 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555341 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区魏定艳畜禽养殖有限公司 | 91120110MA07FENF28 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
| 42 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555342 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津凯利尔环境检测服务有限公司 | 911201100030673104 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-05 | 未发现问题 | |
| 43 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555343 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 核兴航材(天津)科技有限公司 | 91120110075905103Y | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
| 44 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555344 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津华洋运输有限公司 | 91120110MA06C4BM9K | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
| 45 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555345 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津钢宏建材有限公司 | 9112011055650129X2 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 46 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555346 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天钢一期C地块 | 911201160000000000 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |
| 47 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555347 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市丰野贸易有限公司 | 91120110583285772F | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 48 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555348 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国航油集团天津石油有限公司 | 9112011010375426X6 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 49 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555349 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市嘉运标准润滑油有限公司东丽嘉运加油站 | 911201106603274472 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
| 50 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555350 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 东丽湖南部污水处理厂(一期) | 9112011068772061XM | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 51 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555351 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津安骏挂车制造有限公司 | 91120110600891767G | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-09-22 | 未发现问题 | |
| 52 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041639339555 | 2025年东丽区一般监管单位抽查计划 | T202508041639339555352 | 2025年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津超级巴士客运服务有限公司 | 91120110MA06A4UA0P | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
| 53 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340353 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区建设管理委员会 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |
| 54 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340354 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津海特传动机械有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-08-26 | 未发现问题 | |
| 55 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340355 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-08-21 | 未发现问题 | |
| 56 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340356 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
| 57 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340357 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市鸿泽机械有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |
| 58 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340358 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区华荣塑料制品厂 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 59 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340359 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中航装甲科技有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉,张岩 | 02000815007,02000815021,02000815018 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
| 60 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340360 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-08-14 | 未发现问题 | |
| 61 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340361 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
| 62 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340362 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区水务局 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-26 | 未发现问题 | |
| 63 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642004340 | 2025年东丽区建设项目抽查计划 | T202508041642004340363 | 2025年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 南京南瑞集团公司(天津)非晶合金电力设备分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |
| 64 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642543662 | 2025年东丽区联合双抽抽查计划 | T202508041642543662364 | 2025年第3季度东丽区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区盛隆祥工程机械租赁站 | 92120110MA062CWK3Q | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |
| 65 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642543662 | 2025年东丽区联合双抽抽查计划 | T202508041642543662365 | 2025年第3季度东丽区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津鹤立汽车零部件有限公司 | 911201100552593944 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |
| 66 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642543662 | 2025年东丽区联合双抽抽查计划 | T202508041642543662366 | 2025年第3季度东丽区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津建城基业集团有限公司 | 91120000103743640D | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-09-05 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 危废间未贴分区图 |
| 67 | 2025 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202508041642543662 | 2025年东丽区联合双抽抽查计划 | T202508041642543662367 | 2025年第3季度东丽区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-09-22 | 未发现问题 | |
