监督性监测数据污水处理厂监测数据审核表

发布时间:2019-07-22 00:00      来源:天津市东丽区生态环境局
字号:
    
监督性监测数据污水处理厂监测数据审核表

天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂监测数据审核表
监测日期 监测点名称 监测项目名称 标准名称 条目名称 污染物浓度 监测限值 监测单位 是否达标 废水排放量
2019-07-02 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 7.36 6-9 无量纲 370455
2019-07-02 处理设施出口 氨氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/一级标准(水温>12℃或≤12℃)/A标准/通用/4月1日至10月31日 0.162 5 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <0.06 1.0 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 20 1000 MPN/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/一级标准(水温>12℃或≤12℃)/A标准/通用 9 50 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 0 15 370455
2019-07-02 处理设施出口 生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 1.9 6 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <0.06 0.5 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <4 5 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 0.11 0.3 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 总氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/一级标准(水温>12℃或≤12℃)/A标准/通用 9.16 15 mg/L 370455
2019-07-02 处理设施出口 总磷 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/一级标准(水温>12℃或≤12℃)/A标准/2006年1月1日后建设 0.17 0.5 mg/L 370455
天津创业环保集团股份有限公司张贵庄污水处理厂监测数据审核表
2019-07-02 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 7.23 6-9 无量纲 202054
2019-07-02 处理设施出口 氨氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准/11月1日至3月31日 0.482 3.0 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <0.06 1.0 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 40 1000 MPN/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 9 30 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 0 15 202054
2019-07-02 处理设施出口 生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 2.2 6 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <0.06 0.5 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 <4 5 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 0.09 0.3 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 总氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 3.07 10 mg/L 202054
2019-07-02 处理设施出口 总磷 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/A标准 0.08 0.3 mg/L 202054
天津市滨海华明开发建设有限公司华明高新区污水处理厂监测数据审核表
2019-07-02 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 7.43 6-9 无量纲 1017
2019-07-02 处理设施出口 氨氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准/4月1日至10月31日 0.151 2.0 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 <0.06 1.0 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 80 1000 MPN/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 7 40 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 0 20 1017
2019-07-02 处理设施出口 生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 1.8 10 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 <0.06 1.0 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 <4 5 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 0.13 0.3 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 总氮 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 6.16 15 mg/L 1017
2019-07-02 处理设施出口 总磷 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/B标准 0.03 0.4 mg/L 1017
录入 审核 监测中心意见
监察支队意见 主管领导意见


 
扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号