2021年第二季度一般源(年度任务)随机抽查任务执行情况汇总表 | |||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 天津水晶香皂有限公司 | 2021年5月11日 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 天津恒匠数字装备有限公司 | 2021年6月8日 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 天津市忠旺印刷厂(普通合伙) | 2021年6月7日 | 王长浩,张鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 天津中汽之星汽车技术服务有限公司 | 2021年6月4日 | 张丽丽,王辉 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 高丽亚那工艺品 | 2021年5月11日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 天津市三浦自行车有限公司 | 2021年5月13日 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 天津博康特化学材料科技发展有限公司 | 2021年5月11日 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 天津市碧水青山园林景观工程有限公司 | 2021年6月3日 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 天津市海钏机械制造有限公司 | 2021年6月23日 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 天津市霞辉房地产开发公司 | 2021年5月17日 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 万新街社区卫生服务中心 | 2021年6月7日 | 张丽丽,王辉 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 2021年6月23日 | 黑铭霞,李亮 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 平和(天津)家饰制品有限公司 | 2021年5月11日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 天津墨客凡达科技有限公司 | 2021年6月8日 | 王长浩,张鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 天津市海泰振动设备研发中心 | 2021年5月19日 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 天津神鹿能源有限公司 | 2021年5月11日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 天津市腾华吸塑包装制品有限公司(动态表) | 2021年6月21日 | 黑铭霞,李亮 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 天津市展盛木业有限公司 | 2021年5月13日 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 天津市福瑞鑫钢铁有限公司 | 2021年6月15日 | 杨志强,崔蔚 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 李想(李想汽修经营者) | 2021年6月7日 | 王长浩,张鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 金属丝网厂有限公司 | 2021年6月7日 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 2021年6月7日 | 杨志强,崔蔚 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 天津市旅港汽车维修服务中心 | 2021年5月25日 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 天津市东丽区东强化工厂 | 2021年6月21日 | 黑铭霞,李亮 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 天津市东丽区金桥街道办事处 | 2021年5月18日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 天津市三田针织有限公司 | 2021年5月13日 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 天津市津东海河制冷配件有限公司 | 2021年6月11日 | 张丽丽,王辉 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 天津市豪达家具有限公司 | 2021年6月21日 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 天津市东丽区众佳乐晋西马家私房面馆 | 2021年5月19日 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 天津嘉隆噪声控制设备有限公司 | 2021年6月16日 | 杨志强,崔蔚 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 蓟汕高速公路工程 | 2021年5月11日 | 崔蔚,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 天津市银联金属制品有限公司 | 2021年6月22日 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 天津市东丽区元占建材贸易有限公司 | 2021年6月16日 | 杨志强,崔蔚 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 睿府花园宝能 | 2021年6月7日 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 天津市津安汽车维修有限公司 | 2021年6月17日 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
36 | 迁安市诚硕建筑工程有限公司 | 2021年5月25日 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 张爱云(废油桶收购点经营者) | 2021年6月21日 | 黑铭霞,李亮 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 天津大宇食品科技有限公司 | 2021年6月9日 | 王长浩,张鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
39 | 中交第三航务工程局有限公司十一号线第七标段 | 2021年6月7日 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 天津市东丽区宏达化工厂 | 2021年5月11日 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
41 | 天津龙巳模塑有限公司 | 2021年5月17日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
42 | 增兴窑万新建安 | 2021年5月11日 | 张瑞杰,孙宝春 | 调查取证完成 | 否 | ||
43 | 天津帝达投资有限公司 | 2021年6月17日 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
44 | 大毕庄分站 | 2021年6月8日 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
45 | 天津一品香源香精香料有限公司 | 2021年6月21日 | 黑铭霞,李亮 | 调查取证完成 | 否 | ||
46 | 天津市福腾源机械有限公司 | 2021年6月15日 | 王长浩,张鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
47 | 天津市东方精细化工加工厂 | 2021年5月25日 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
48 | 天津市梦彬机械制造有限公司 | 2021年6月3日 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查一般检查企业48家,已完成检查48 家,无法检查0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号