东丽区2023年1-2月主要经济指标
| 主要经济指标 | 单位 | 1-2月 | ±% | 
| 地区生产总值(2022年) | 亿元 | 687.49 | 0.1 | 
| 财政收入 | 亿元 | 31.41 | -15.9 | 
| 区级一般预算收入 | 亿元 | 11.52 | 18.6 | 
| 固定资产投资总额 | 亿元 | - | 0.8 | 
| 常住居民人均可支配收入(2022年) | 元 | 46393 | 2.9 | 
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 44.82 | -20.5 | 
| 商品销售额(2022年) | 亿元 | 1840.04 | -1.5 | 
| 国内招商引资到位额 | 亿元 | 22.42 | - | 
| 实际利用外资额 | 万美元 | 244 | - | 
| 单位GDP能耗(2022年) | 吨标准煤/万元 | - | 2.1 | 
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号