东丽区1-3月主要经济指标
| 主要经济指标 | 单位 | 1-3月 | ±% | 
| 地区生产总值 | 亿元 | 150.80 | 4.1 | 
| 财政收入 | 亿元 | 38.81 | -8.9 | 
| 区级一般预算收入 | 亿元 | 14.03 | 22.9 | 
| 固定资产投资总额 | 亿元 | - | -9.2 | 
| 常住居民人均可支配收入 | 元 | 13528 | 2.9 | 
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 64.32 | -14.0 | 
| 商品销售额 | 亿元 | 431.1 | 1.1 | 
| 国内招商引资到位额 | 亿元 | 50.02 | - | 
| 实际利用外资额 | 万美元 | - | - | 
| 单位GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | - | - | 
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号