东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年5月底)
                    
                        发布时间:2021-06-04 16:20
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 497 | 7 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 621 | 21 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1545 | 95 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1020 | 60 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1631 | 57 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1224 | 40 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1578 | 60 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1927 | 49 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 361 | 23 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1565 | 147 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1140 | 156 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 2 | 0 | 1 | 2021年5月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 2 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 2 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 2 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 1 | 1 | 1 | 2021年5月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 2 | 0 | 1 | 2021年5月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 2 | 1 | 1 | 2021年5月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 惠泽嘉园14-1-606 | 纪德利 | 38.81 | 
| 2 | 惠泽嘉园14-1-402 | 陈爱萍 | 50.92 | 
| 3 | 惠泽嘉园7-1-707 | 张胜强 | 47.53 | 
| 4 | 惠泽嘉园17-1-102 | 张玉其 | 48.42 | 
| 5 | 惠泽嘉园16-1-106 | 刘惠 | 38.05 | 
| 6 | 惠泽嘉园1-1-1305 | 董健 | 38.4 | 
| 7 | 惠泽嘉园8-1-804 | 杨金华 | 37.81 | 
| 8 | 惠泽嘉园11-1-706 | 朱颖 | 38.4 | 
| 9 | 惠泽嘉园12-1-602 | 刘世淼 | 50.52 | 
| 10 | 惠泽嘉园15-1-1102 | 蓝新忠 | 50.52 | 
| 11 | 惠泽嘉园10-1-904 | 何川 | 38.05 | 
| 12 | 惠泽嘉园4-1-204 | 王德叙 | 38.05 | 
| 13 | 惠泽沁园6-1-1307 | 徐伟 | 50.49 | 
| 14 | 惠泽沁园6-1-601 | 孙克有 | 51.11 | 
| 15 | 惠泽沁园10-1-703 | 孙树新 | 37.43 | 
| 16 | 惠泽沁园1-1-206 | 刘静 | 38.05 | 
| 17 | 惠泽沁园4-1-101 | 蒋山 | 50.26 | 
| 18 | 康泽家园 | 赵毓曾 | 37.48 | 
| 19 | 康泽家园 | 王云宽 | 37.48 | 
| 20 | 康泽家园 | 闫淑芬 | 49.83 | 
| 21 | 康泽家园 | 张亚滨 | 50.83 | 
| 22 | 康泽家园 | 袁金铎 | 47.64 | 
| 23 | 康泽家园 | 张海宁 | 37.28 | 
| 24 | 康泽家园 | 姜海 | 47.64 | 
| 25 | 康泽家园 | 王景周 | 47.64 | 
| 26 | 康泽家园 | 何瑞生 | 37.74 | 
| 27 | 康泽家园 | 何东川 | 47.64 | 
| 28 | 康泽雅园 | 温娜 | 37.33 | 
| 29 | 康泽雅园 | 车平 | 37.48 | 
| 30 | 秋丽家园 | 陈连和 | 54.01 | 
| 31 | 秋丽家园 | 刘力钢 | 68.04 | 
| 32 | 秋丽家园 | 魏德林 | 69.13 | 
| 33 | 秋丽家园 | 刘玥 | 54.01 | 
| 34 | 秋丽家园 | 张文学 | 54.01 | 
| 35 | 秋悦家园 | 陈林 | 62.97 | 
| 36 | 秋悦家园 | 冯伯韬 | 63 | 
| 37 | 秋悦家园 | 苏鸿达 | 60.06 | 
| 38 | 秋悦家园 | 潘慧杰 | 64.35 | 
| 39 | 秋悦家园 | 魏德斌 | 45.96 | 
| 40 | 茂泽雅园 | 孟宪泽 | 47.53 | 
| 41 | 茂泽雅园 | 宋学燕 | 38.48 | 
| 42 | 茂泽雅园 | 刘宝树 | 37.39 | 
| 43 | 茂泽雅园 | 翟东英 | 38.52 | 
| 44 | 茂泽雅园 | 张娟 | 37.39 | 
| 45 | 茂泽雅园 | 罗明杰 | 48.97 | 
| 46 | 茂泽雅园 | 郭英文(房屋互换户) | 47.71 | 
| 47 | 茂泽雅园 | 魏红(房屋互换户) | 37.53 | 
| 48 | 茂泽雅园 | 李文阁(本小区调房户) | 38.52 | 
| 49 | 茂泽怡园 | 孟令娣 | 38.48 | 
| 50 | 茂泽怡园 | 顾海昌 | 48.97 | 
| 51 | 茂泽怡园 | 吕君 | 48.97 | 
| 52 | 茂泽怡园 | 杨金利 | 48.97 | 
| 53 | 茂泽怡园 | 曹鹏 | 48.97 | 
| 54 | 茂泽怡园 | 赵立程 | 48.97 | 
| 55 | 茂泽怡园 | 王翔 | 37.5 | 
| 56 | 茂泽怡园 | 刘霞(本小区调房户) | 38.48 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 何川 | 50.52 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 陈连和 | 71.95 | 
| 2 | 刘力钢 | 54.17 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 李文阁(本小区调房户) | 48.97 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 牟洪禄(过会审户) | 37.56 | 
| 2 | 刘霞(本小区调房户) | 48.97 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 何川 | 50.52 | 河东区 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 陈连和 | 71.95 | 河东区 | 
| 2 | 刘力钢 | 54.17 | 东丽区 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 李文阁(本小区调房户) | 48.97 | 河东区 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 牟洪禄(过会审户) | 37.56 | 河东区 | 
| 2 | 刘霞(本小区调房户) | 48.97 | 红桥区 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页