东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年6月底)
                    
                        发布时间:2021-07-07 09:02
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 496 | 8 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 621 | 21 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1540 | 100 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1018 | 62 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1623 | 65 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1219 | 45 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1575 | 63 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1925 | 51 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 361 | 23 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1566 | 146 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1134 | 162 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 2 | 1 | 1 | 2021年6月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 2 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 2 | 0 | 1 | 2021年6月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 2 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 1 | 5 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 3 | 1 | 1 | 2021年6月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 3 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 3 | 0 | 1 | 2021年6月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 天欣花园 | 齐嘉悦 | 57.56 | 
| 2 | 华丰家园 | 吕桂明2021年6月1日 | 58.36 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 王俊英 | 47.64 | 
| 4 | 惠泽嘉园 | 于学瑞 | 38.81 | 
| 5 | 惠泽嘉园 | 高全凤 | 47.64 | 
| 6 | 惠泽嘉园 | 李常河 | 50.92 | 
| 7 | 惠泽嘉园 | 郑文瑞 | 38.05 | 
| 8 | 惠泽嘉园 | 刘惠荣 | 37.81 | 
| 9 | 惠泽嘉园 | 刘佩芬 | 37.39 | 
| 10 | 惠泽沁园 | 杨中宪 | 38.05 | 
| 11 | 惠泽沁园 | 田廼钧 | 48.42 | 
| 12 | 康泽家园 | 尚乃芳 | 37.48 | 
| 13 | 康泽家园 | 张墅 | 37.48 | 
| 14 | 康泽家园 | 李庆春 | 50.83 | 
| 15 | 康泽家园 | 李红军 | 49.82 | 
| 16 | 康泽家园 | 李志刚 | 47.64 | 
| 17 | 康泽家园 | 杨义龙 | 51.46 | 
| 18 | 康泽家园 | 梁三荣 | 38.74 | 
| 19 | 康泽家园 | 刘文生 | 50.83 | 
| 20 | 康泽家园 | 刘金霞 | 37.74 | 
| 21 | 康泽雅园 | 侯建华 | 47.64 | 
| 22 | 康泽雅园 | 王福山 | 50.83 | 
| 23 | 康泽雅园 | 杜景山 | 49.77 | 
| 24 | 康泽雅园 | 孙智慧 | 38.74 | 
| 25 | 康泽雅园 | 王兴业 | 50.83 | 
| 26 | 秋丽家园 | 王金凤 | 61.02 | 
| 27 | 秋丽家园 | 黄婷 | 71.95 | 
| 28 | 秋丽家园 | 陈则敏 | 54.01 | 
| 29 | 秋丽家园 | 王鸿玲 | 69.43 | 
| 30 | 秋丽家园 | 周东明 | 69.13 | 
| 31 | 秋丽家园 | 戴玉兰 | 66.63 | 
| 32 | 秋丽家园 | 孙凤霞 | 66.63 | 
| 33 | 秋丽家园 | 董胜利 | 70.87 | 
| 34 | 秋悦家园 | 贾国伦 | 62.97 | 
| 35 | 秋悦家园 | 焦洋 | 51.5 | 
| 36 | 茂泽雅园 | 马新生 | 37.56 | 
| 37 | 茂泽怡园 | 王雅林 | 38.48 | 
| 38 | 茂泽怡园 | 潘龙 | 51.37 | 
| 39 | 茂泽怡园 | 赵丽 | 37.5 | 
| 40 | 茂泽怡园 | 侯汉鸣 | 37.5 | 
| 41 | 茂泽怡园 | 付玉桂 | 49.88 | 
| 42 | 茂泽怡园 | 李彬 | 48.97 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 齐嘉悦 | 79.16 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 庄玉琴 | 38.05 | 
| 2 | 刘佩芬 | 49.66 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 刘金霞 | 50.83 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年5月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 魏红 | 54.01 | 
| 2 | 周东明 | 54.01 | 
| 3 | 戴玉兰 | 57.74 | 
| 4 | 孙凤霞 | 57.74 | 
| 5 | 董胜利 | 54.01 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 李桂玲(房屋互换) | 47.71 | 
| 2 | 张文学(房屋互换) | 37.53 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 齐嘉悦 | 79.16 | 河东区 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 庄玉琴 | 38.05 | 南开区 | 
| 2 | 刘佩芬 | 49.66 | 和平区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 刘金霞 | 50.83 | 红桥区 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 魏红 | 54.01 | 河北区 | 
| 2 | 周东明 | 54.01 | 南开区 | 
| 3 | 戴玉兰 | 57.74 | 河北区 | 
| 4 | 孙凤霞 | 57.74 | 河北区 | 
| 5 | 董胜利 | 54.01 | 南开区 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年6月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 李桂玲(房屋互换) | 47.71 | 河东 | 
| 2 | 张文学(房屋互换) | 37.53 | 河东 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页