东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年7月底)
                    
                        发布时间:2021-08-09 10:13
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 501 | 3 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 631 | 11 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1562 | 78 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1024 | 56 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1638 | 50 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1234 | 30 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1582 | 56 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1944 | 32 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 361 | 23 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1590 | 122 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1159 | 137 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 3 | 12 | 14 | 2021年7月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 3 | 6 | 3 | 2021年7月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 3 | 6 | 16 | 2021年7月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 3 | 11 | 9 | 2021年7月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 4 | 5 | 20 | 2021年7月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 1 | 2 | 13 | 2021年7月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 4 | 13 | 15 | 2021年7月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 4 | 9 | 18 | 2021年7月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 4 | 0 | 1 | 2021年7月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 4 | 3 | 9 | 2021年7月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 3 | 2 | 3 | 2021年7月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 天欣花园 | 周利国 | 79.16 | 
| 2 | 天欣花园 | 王欢 | 57.56 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 牛炳瑞 | 48.42 | 
| 4 | 惠泽嘉园 | 杨纯奎 | 38.81 | 
| 5 | 惠泽嘉园 | 杨欲兰 | 38.05 | 
| 6 | 惠泽嘉园 | 孙洁 | 38.05 | 
| 7 | 惠泽沁园 | 赵圆媛 | 47.58 | 
| 8 | 惠泽沁园 | 王茂华 | 48.42 | 
| 9 | 惠泽沁园 | 杨东 | 38.48 | 
| 10 | 康泽家园 | 胡春利 | 49.77 | 
| 11 | 康泽家园 | 张斌 | 50.83 | 
| 12 | 康泽家园 | 朱利明 | 47.64 | 
| 13 | 康泽家园 | 张新村 | 49.77 | 
| 14 | 康泽家园 | 王丽 | 37.48 | 
| 15 | 康泽家园 | 杨耿 | 60.71 | 
| 16 | 康泽家园 | 郭亮 | 49.77 | 
| 17 | 康泽雅园 | 邵磊 | 49.77 | 
| 18 | 康泽雅园 | 刘荣华 | 37.48 | 
| 19 | 康泽雅园 | 王晓江 | 37.48 | 
| 20 | 康泽雅园 | 汤滋源 | 37.48 | 
| 21 | 康泽雅园 | 张维志 | 37.33 | 
| 22 | 秋丽家园 | 唐进春 | 71.95 | 
| 23 | 秋丽家园 | 孙蕾 | 70.87 | 
| 24 | 秋丽家园 | 谷伟 | 66.63 | 
| 25 | 秋丽家园 | 杨光凯 | 57.74 | 
| 26 | 秋丽家园 | 韩萍 | 66.63 | 
| 27 | 秋丽家园 | 王海工 | 71.95 | 
| 28 | 秋丽家园 | 张建国 | 66.93 | 
| 29 | 秋丽家园 | 王书有 | 71.95 | 
| 30 | 秋悦家园 | 穆瑞宽 | 56.62 | 
| 31 | 秋悦家园 | 郝曌 | 60.06 | 
| 32 | 秋悦家园 | 孟庆芳 | 51.5 | 
| 33 | 秋悦家园 | 刘鹤杨 | 67.98 | 
| 34 | 秋悦家园 | 曹广信 | 60.06 | 
| 35 | 秋悦家园 | 杨顺义 | 60.06 | 
| 36 | 好美嘉园 | 张灿春 | 54.01 | 
| 37 | 茂泽雅园 | 时光 | 48.97 | 
| 38 | 茂泽雅园 | 张瑞铭 | 48.97 | 
| 39 | 茂泽雅园 | 孙海鹏 | 51.37 | 
| 40 | 茂泽雅园 | 张晓昆(本小区调房) | 37.56 | 
| 41 | 茂泽怡园 | 孙建伟 | 37.56 | 
| 42 | 茂泽怡园 | 于强 | 47.75 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 2021年华丰家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 李惠兰 | 58.36 | 
| 2 | 安长珠 | 58.36 | 
| 3 | 王爱光 | 80.26 | 
| 4 | 张克勇 | 79.96 | 
| 5 | 汤艳 | 79.96 | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 李文杰 | 57.11 | 
| 2 | 王淑廷 | 57.56 | 
| 3 | 冯鸿强 | 57.56 | 
| 4 | 孙瑞 | 79.16 | 
| 5 | 吴秀云 | 79.16 | 
| 6 | 李欣潼 | 78.61 | 
| 7 | 张伟 | 79.16 | 
| 8 | 段艳伟 | 79.16 | 
| 9 | 阎伟 | 79.71 | 
| 10 | 王毅 | 79.16 | 
| 11 | 周利国 | 79.16 | 
| 12 | 张鹍 | 79.16 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 樊志敏 | 37.48 | 
| 2 | 曹式垣 | 37.48 | 
| 3 | 冯娟 | 38.05 | 
| 4 | 贾炳麟 | 38.05 | 
| 5 | 贺富成 | 37.39 | 
| 6 | 张学通 | 49.66 | 
| 7 | 孟繁华 | 37.39 | 
| 8 | 李俊英 | 37.81 | 
| 9 | 刘国林 | 38.81 | 
| 10 | 张兆芬 | 51.55 | 
| 11 | 庄丽 | 50.8 | 
| 12 | 张宝华 | 38.05 | 
| 13 | 邢学敏 | 38.05 | 
| 14 | 路萍 | 48.86 | 
| 15 | 赵鑫 | 51.26 | 
| 16 | 兰秀雨 | 48.86 | 
| 17 | 李鹏 | 48.86 | 
| 18 | 杨乐 | 51.14 | 
| 19 | 王正起 | 37.51 | 
| 20 | 王蒙 | 50.52 | 
| 21 | 朱冠宇 | 50.92 | 
| 22 | 徐强 | 50.52 | 
| 23 | 关杨 | 51.14 | 
| 24 | 傅晓雪 | 37.51 | 
| 25 | 陈光义 | 48.42 | 
| 26 | 杨焕 | 48.42 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 吴国惠 | 38.05 | 
| 2 | 何广秋 | 60.1 | 
| 3 | 孙家秋 | 38.48 | 
| 4 | 杜洪福 | 37.49 | 
| 5 | 杨恩生 | 38.79 | 
| 6 | 安洁 | 37.79 | 
| 7 | 王文雨 | 38.51 | 
| 8 | 赵圆媛 | 47.58 | 
| 9 | 翟轶 | 48.42 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 曹志军 | 38.74 | 
| 2 | 胡春利 | 38.74 | 
| 3 | 高玉春 | 37.48 | 
| 4 | 李娟 | 37.48 | 
| 5 | 周丽娜 | 37.48 | 
| 6 | 张秀清 | 37.74 | 
| 7 | 王帅 | 51.46 | 
| 8 | 王玺傑 | 49.83 | 
| 9 | 杨子双 | 49.77 | 
| 10 | 张为 | 49.77 | 
| 11 | 刘芳 | 49.77 | 
| 12 | 贾海英 | 49.77 | 
| 13 | 马世麟 | 47.64 | 
| 14 | 孙敏 | 47.64 | 
| 15 | 范晓津 | 49.77 | 
| 16 | 王培 | 50.83 | 
| 17 | 赵益祥 | 50.83 | 
| 18 | 郭玉娥 | 49.77 | 
| 19 | 顾乐清 | 49.77 | 
| 20 | 梁爽 | 47.64 | 
| 21 | 何建伟 | 47.64 | 
| 22 | 王龙民 | 50.83 | 
| 2021年康泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 朱运生 | 37.48 | 
| 2 | 张宝梁 | 37.74 | 
| 3 | 焦秀芝 | 37.48 | 
| 4 | 刘乃勇 | 37.48 | 
| 5 | 刘旭 | 37.22 | 
| 6 | 张岭 | 37.48 | 
| 7 | 张根娟 | 37.48 | 
| 8 | 李红伟 | 37.48 | 
| 9 | 刘鸣花 | 37.48 | 
| 10 | 倪祥珠 | 37.22 | 
| 11 | 王桂珍 | 37.74 | 
| 12 | 李婧 | 50.83 | 
| 13 | 么月珍 | 49.77 | 
| 14 | 李杰 | 49.77 | 
| 15 | 何甜甜 | 50.83 | 
| 16 | 王晋 | 50.83 | 
| 17 | 姜淑梅 | 49.77 | 
| 18 | 高雪 | 51.46 | 
| 19 | 邵磊 | 49.77 | 
| 20 | 曹博宇 | 49.88 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 曹磊 | 66.63 | 
| 2 | 门东升 | 68.58 | 
| 3 | 刘亚伦 | 71.95 | 
| 4 | 李淘淘 | 71.95 | 
| 5 | 李宝雯 | 66.93 | 
| 6 | 庞元涛 | 66.93 | 
| 7 | 王芯 | 69.43 | 
| 8 | 吴雨萌 | 71.95 | 
| 9 | 朱颖 | 66.63 | 
| 10 | 王洪彬 | 66.63 | 
| 11 | 侯宏义 | 71.95 | 
| 12 | 马月明 | 71.95 | 
| 13 | 马晓蕊 | 71.95 | 
| 14 | 张建国 | 54.01 | 
| 15 | 王书有 | 57.74 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 李贺 | 61.85 | 
| 2 | 王倩 | 51.5 | 
| 3 | 李月梅 | 45.96 | 
| 4 | 贾翘语 | 60.06 | 
| 5 | 吴镝 | 66.83 | 
| 6 | 陈璐 | 66.83 | 
| 7 | 王昆 | 60.06 | 
| 8 | 何雯君 | 60.06 | 
| 9 | 孟凡敏 | 66.83 | 
| 10 | 朱静 | 61.81 | 
| 11 | 颜玉婷 | 63 | 
| 12 | 刘宝存 | 62.11 | 
| 13 | 冯宁宁 | 64.35 | 
| 14 | 李忠 | 62.11 | 
| 15 | 田宝雨 | 64.35 | 
| 16 | 刘勇 | 64.35 | 
| 17 | 刘欣 | 62.97 | 
| 18 | 王玉兰 | 56.62 | 
| 19 | 何佳 | 63 | 
| 20 | 张军 | 63 | 
| 21 | 陈鑫 | 63.26 | 
| 22 | 李迎 | 61.4 | 
| 23 | 杨涛 | 63 | 
| 24 | 何妍 | 63 | 
| 25 | 胡森泉 | 61.4 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 侯文新 | 38.48 | 
| 2 | 左丽红 | 38.48 | 
| 3 | 王楠 | 48.97 | 
| 4 | 郑璐 | 48.97 | 
| 5 | 李思岩 | 51.37 | 
| 6 | 杨晓鑫 | 51.37 | 
| 7 | 张晓昆(本小区调房) | 60.7 | 
| 8 | 张斌 | 48.97 | 
| 9 | 周通 | 48.97 | 
| 10 | 张桂生 | 51.37 | 
| 11 | 张振海 | 38.52 | 
| 12 | 王连声 | 37.56 | 
| 13 | 孙志刚 | 37.56 | 
| 14 | 苏志新 | 51.37 | 
| 15 | 王启云 | 47.75 | 
| 16 | 时振河 | 37.56 | 
| 17 | 马庆芳 | 37.56 | 
| 18 | 高艳君 | 48.97 | 
| 19 | 黄松玮 | 38.48 | 
| 20 | 张玉梅 | 48.97 | 
| 21 | 薛玉环 | 38.48 | 
| 22 | 房菊 | 37.39 | 
| 23 | 张森 | 49.66 | 
| 24 | 徐旗 | 37.39 | 
| 25 | 于秀敏 | 51.37 | 
| 26 | 孙伯岩 | 38.48 | 
| 27 | 石玉兰 | 38.48 | 
| 28 | 李晨曦 | 49.66 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 贾琳 | 47.49 | 
| 2 | 蒋云侠 | 51.37 | 
| 3 | 陈子傲 | 51.37 | 
| 4 | 敬文娟 | 51.37 | 
| 5 | 张涛 | 48.97 | 
| 6 | 贾爱清 | 51.37 | 
| 7 | 焦翠霞 | 38.48 | 
| 8 | 苏凤珍 | 51.37 | 
| 9 | 王雪梅 | 51.37 | 
| 10 | 孟祥莉 | 51.37 | 
| 11 | 刘凯 | 49.88 | 
| 12 | 刘玉民 | 49.88 | 
| 13 | 陈鸿雁 | 37.56 | 
| 14 | 黄津立 | 37.56 | 
| 15 | 胥玉花 | 37.56 | 
| 16 | 张培祥 | 37.56 | 
| 17 | 吴玉玲(留房户) | 49.88 | 
| 18 | 贺龙 | 50.76 | 
| 19 | 李清娃 | 51.37 | 
| 20 | 常亮 | 51.37 | 
| 21 | 吴树文 | 51.37 | 
| 22 | 孙玉敏 | 38.48 | 
| 23 | 张名扬 | 51.37 | 
| 24 | 陈洁红 | 47.67 | 
| 25 | 田莉莎 | 37.5 | 
| 26 | 曹卫军 | 37.5 | 
| 27 | 郭玉琴 | 37.5 | 
| 2021年好美嘉园公租房项目分配结果(截至2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 郝雨晴 | 61.88 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 2021年华丰家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 区属 | 
| 1 | 李惠兰 | 58.36 | 河北区 | 
| 2 | 安长珠 | 58.36 | 红桥区 | 
| 3 | 王爱光 | 80.26 | 河北区 | 
| 4 | 张克勇 | 79.96 | 河东区 | 
| 5 | 汤艳 | 79.96 | 河东区 | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 李文杰 | 57.11 | 河东区 | 
| 2 | 王淑廷 | 57.56 | 河西区 | 
| 3 | 冯鸿强 | 57.56 | 红桥区 | 
| 4 | 孙瑞 | 79.16 | 河东区 | 
| 5 | 吴秀云 | 79.16 | 河西区 | 
| 6 | 李欣潼 | 78.61 | 河东区 | 
| 7 | 张伟 | 79.16 | 和平区 | 
| 8 | 段艳伟 | 79.16 | 和平区 | 
| 9 | 阎伟 | 79.71 | 东丽区 | 
| 10 | 王毅 | 79.16 | 南开区 | 
| 11 | 周利国 | 79.16 | 河东区 | 
| 12 | 张鹍 | 79.16 | 和平区 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 樊志敏 | 37.48 | 河东区 | 
| 2 | 曹式垣 | 37.48 | 河东区 | 
| 3 | 冯娟 | 38.05 | 和平区 | 
| 4 | 贾炳麟 | 38.05 | 河北区 | 
| 5 | 贺富成 | 37.39 | 河东区 | 
| 6 | 张学通 | 49.66 | 河东区 | 
| 7 | 孟繁华 | 37.39 | 河东区 | 
| 8 | 李俊英 | 37.81 | 红桥区 | 
| 9 | 刘国林 | 38.81 | 河北区 | 
| 10 | 张兆芬 | 51.55 | 河东区 | 
| 11 | 庄丽 | 50.8 | 河东区 | 
| 12 | 张宝华 | 38.05 | 和平区 | 
| 13 | 邢学敏 | 38.05 | 河东区 | 
| 14 | 路萍 | 48.86 | 河东区 | 
| 15 | 赵鑫 | 51.26 | 河东区 | 
| 16 | 兰秀雨 | 48.86 | 河东区 | 
| 17 | 李鹏 | 48.86 | 河东区 | 
| 18 | 杨乐 | 51.14 | 河东区 | 
| 19 | 王正起 | 37.51 | 河北区 | 
| 20 | 王蒙 | 50.52 | 河东区 | 
| 21 | 朱冠宇 | 50.92 | 南开区 | 
| 22 | 徐强 | 50.52 | 南开区 | 
| 23 | 关杨 | 51.14 | 河东区 | 
| 24 | 傅晓雪 | 37.51 | 河西区 | 
| 25 | 陈光义 | 48.42 | 河东区 | 
| 26 | 杨焕 | 48.42 | 河东区 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 吴国惠 | 38.05 | 和平区 | 
| 2 | 何广秋 | 60.1 | 和平区 | 
| 3 | 孙家秋 | 38.48 | 河东区 | 
| 4 | 杜洪福 | 37.49 | 河北区 | 
| 5 | 杨恩生 | 38.79 | 河东区 | 
| 6 | 安洁 | 37.79 | 南开区 | 
| 7 | 王文雨 | 38.51 | 河北区 | 
| 8 | 赵圆媛 | 47.58 | 河东区 | 
| 9 | 翟轶 | 48.42 | 和平区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 曹志军 | 38.74 | 河北 | 
| 2 | 胡春利 | 38.74 | 河北 | 
| 3 | 高玉春 | 37.48 | 河东 | 
| 4 | 李娟 | 37.48 | 河北 | 
| 5 | 周丽娜 | 37.48 | 河北 | 
| 6 | 张秀清 | 37.74 | 河东 | 
| 7 | 王帅 | 51.46 | 河西 | 
| 8 | 王玺傑 | 49.83 | 红桥 | 
| 9 | 杨子双 | 49.77 | 河东 | 
| 10 | 张为 | 49.77 | 东丽 | 
| 11 | 刘芳 | 49.77 | 河东 | 
| 12 | 贾海英 | 49.77 | 河北 | 
| 13 | 马世麟 | 47.64 | 河东 | 
| 14 | 孙敏 | 47.64 | 河东 | 
| 15 | 范晓津 | 49.77 | 东丽 | 
| 16 | 王培 | 50.83 | 河东 | 
| 17 | 赵益祥 | 50.83 | 河东 | 
| 18 | 郭玉娥 | 49.77 | 河东 | 
| 19 | 顾乐清 | 49.77 | 河北 | 
| 20 | 梁爽 | 47.64 | 河东 | 
| 21 | 何建伟 | 47.64 | 河东 | 
| 22 | 王龙民 | 50.83 | 河东 | 
| 2021年康泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 朱运生 | 37.48 | 河北区 | 
| 2 | 张宝梁 | 37.74 | 河东区 | 
| 3 | 焦秀芝 | 37.48 | 河北区 | 
| 4 | 刘乃勇 | 37.48 | 东丽区 | 
| 5 | 刘旭 | 37.22 | 和平区 | 
| 6 | 张岭 | 37.48 | 河东区 | 
| 7 | 张根娟 | 37.48 | 河东区 | 
| 8 | 李红伟 | 37.48 | 河东区 | 
| 9 | 刘鸣花 | 37.48 | 河东区 | 
| 10 | 倪祥珠 | 37.22 | 河北区 | 
| 11 | 王桂珍 | 37.74 | 红桥区 | 
| 12 | 李婧 | 50.83 | 河北区 | 
| 13 | 么月珍 | 49.77 | 河东区 | 
| 14 | 李杰 | 49.77 | 河东区 | 
| 15 | 何甜甜 | 50.83 | 河北区 | 
| 16 | 王晋 | 50.83 | 河北区 | 
| 17 | 姜淑梅 | 49.77 | 河东区 | 
| 18 | 高雪 | 51.46 | 河东区 | 
| 19 | 邵磊 | 49.77 | 河东区 | 
| 20 | 曹博宇 | 49.88 | 东丽区 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 曹磊 | 66.63 | 河东区 | 
| 2 | 门东升 | 68.58 | 和平区 | 
| 3 | 刘亚伦 | 71.95 | 河东区 | 
| 4 | 李淘淘 | 71.95 | 河东区 | 
| 5 | 李宝雯 | 66.93 | 河西区 | 
| 6 | 庞元涛 | 66.93 | 河东区 | 
| 7 | 王芯 | 69.43 | 南开区 | 
| 8 | 吴雨萌 | 71.95 | 河西区 | 
| 9 | 朱颖 | 66.63 | 河北区 | 
| 10 | 王洪彬 | 66.63 | 河东区 | 
| 11 | 侯宏义 | 71.95 | 河西区 | 
| 12 | 马月明 | 71.95 | 河东区 | 
| 13 | 马晓蕊 | 71.95 | 南开区 | 
| 14 | 张建国 | 54.01 | 和平区 | 
| 15 | 王书有 | 57.74 | 河东区 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 李贺 | 61.85 | 南开区 | 
| 2 | 王倩 | 51.5 | 河东区 | 
| 3 | 李月梅 | 45.96 | 河东区 | 
| 4 | 贾翘语 | 60.06 | 河北区 | 
| 5 | 吴镝 | 66.83 | 河东区 | 
| 6 | 陈璐 | 66.83 | 河东区 | 
| 7 | 王昆 | 60.06 | 河东区 | 
| 8 | 何雯君 | 60.06 | 河西区 | 
| 9 | 孟凡敏 | 66.83 | 河北区 | 
| 10 | 朱静 | 61.81 | 河北区 | 
| 11 | 颜玉婷 | 63 | 河东区 | 
| 12 | 刘宝存 | 62.11 | 河东区 | 
| 13 | 冯宁宁 | 64.35 | 河东区 | 
| 14 | 李忠 | 62.11 | 河东区 | 
| 15 | 田宝雨 | 64.35 | 南开区 | 
| 16 | 刘勇 | 64.35 | 河东区 | 
| 17 | 刘欣 | 62.97 | 河东区 | 
| 18 | 王玉兰 | 56.62 | 河西区 | 
| 19 | 何佳 | 63 | 河东区 | 
| 20 | 张军 | 63 | 和平区 | 
| 21 | 陈鑫 | 63.26 | 河北区 | 
| 22 | 李迎 | 61.4 | 和平区 | 
| 23 | 杨涛 | 63 | 红桥区 | 
| 24 | 何妍 | 63 | 河东区 | 
| 25 | 胡森泉 | 61.4 | 河东区 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 侯文新 | 38.48 | 红桥区 | 
| 2 | 左丽红 | 38.48 | 河北区 | 
| 3 | 王楠 | 48.97 | 河东区 | 
| 4 | 郑璐 | 48.97 | 河北区 | 
| 5 | 李思岩 | 51.37 | 河东区 | 
| 6 | 杨晓鑫 | 51.37 | 河北区 | 
| 7 | 张晓昆(本小区调房) | 60.7 | 河北区 | 
| 8 | 张斌 | 48.97 | 河东区 | 
| 9 | 周通 | 48.97 | 和平区 | 
| 10 | 张桂生 | 51.37 | 河东区 | 
| 11 | 张振海 | 38.52 | 河东区 | 
| 12 | 王连声 | 37.56 | 和平区 | 
| 13 | 孙志刚 | 37.56 | 南开区 | 
| 14 | 苏志新 | 51.37 | 河北区 | 
| 15 | 王启云 | 47.75 | 河东区 | 
| 16 | 时振河 | 37.56 | 河东区 | 
| 17 | 马庆芳 | 37.56 | 河东区 | 
| 18 | 高艳君 | 48.97 | 河北区 | 
| 19 | 黄松玮 | 38.48 | 南开区 | 
| 20 | 张玉梅 | 48.97 | 河西区 | 
| 21 | 薛玉环 | 38.48 | 河北区 | 
| 22 | 房菊 | 37.39 | 河东区 | 
| 23 | 张森 | 49.66 | 河北区 | 
| 24 | 徐旗 | 37.39 | 河北区 | 
| 25 | 于秀敏 | 51.37 | 河北区 | 
| 26 | 孙伯岩 | 38.48 | 和平区 | 
| 27 | 石玉兰 | 38.48 | 河东区 | 
| 28 | 李晨曦 | 49.66 | 河东区 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 贾琳 | 47.49 | 河北区 | 
| 2 | 蒋云侠 | 51.37 | 河东区 | 
| 3 | 陈子傲 | 51.37 | 河北区 | 
| 4 | 敬文娟 | 51.37 | 河北区 | 
| 5 | 张涛 | 48.97 | 东丽区 | 
| 6 | 贾爱清 | 51.37 | 河北区 | 
| 7 | 焦翠霞 | 38.48 | 河北区 | 
| 8 | 苏凤珍 | 51.37 | 河北区 | 
| 9 | 王雪梅 | 51.37 | 河西区 | 
| 10 | 孟祥莉 | 51.37 | 河东区 | 
| 11 | 刘凯 | 49.88 | 东丽区 | 
| 12 | 刘玉民 | 49.88 | 河北区 | 
| 13 | 陈鸿雁 | 37.56 | 河西区 | 
| 14 | 黄津立 | 37.56 | 河东区 | 
| 15 | 胥玉花 | 37.56 | 河东区 | 
| 16 | 张培祥 | 37.56 | 河北区 | 
| 17 | 吴玉玲(留房户) | 49.88 | 河东区 | 
| 18 | 贺龙 | 50.76 | 河东区 | 
| 19 | 李清娃 | 51.37 | 河东区 | 
| 20 | 常亮 | 51.37 | 河东区 | 
| 21 | 吴树文 | 51.37 | 河东区 | 
| 22 | 孙玉敏 | 38.48 | 河东区 | 
| 23 | 张名扬 | 51.37 | 河东区 | 
| 24 | 陈洁红 | 47.67 | 南开区 | 
| 25 | 田莉莎 | 37.5 | 红桥区 | 
| 26 | 曹卫军 | 37.5 | 河东区 | 
| 27 | 郭玉琴 | 37.5 | 河东区 | 
| 2021年好美嘉园公租房项目分配结果(截至2021年7月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 郝雨晴 | 61.88 | 东丽区 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页