东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年8月底)
                    
                        发布时间:2021-09-07 15:18
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 499 | 5 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 630 | 12 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1559 | 81 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1020 | 60 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1633 | 55 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1231 | 33 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1578 | 60 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1939 | 37 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 360 | 24 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1587 | 125 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1156 | 140 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 4 | 0 | 1 | 2021年8月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 4 | 1 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 4 | 1 | 1 | 2021年8月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 3 | 0 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 5 | 2 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 2 | 1 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 5 | 0 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 5 | 1 | 1 | 2021年8月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 4 | 0 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 5 | 0 | 1 | 2021年8月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 3 | 0 | 0 | 2021年8月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 天欣花园 | 严凯 | 57.11 | 
| 2 | 天欣花园 | 聂文斌 | 57.56 | 
| 3 | 华丰家园 | 朱国庆 | 79.96 | 
| 4 | 华丰家园 | 郑春华 | 80.26 | 
| 5 | 惠泽嘉园 | 李玉清 | 37.39 | 
| 6 | 惠泽嘉园 | 郑勇 | 50.52 | 
| 7 | 惠泽嘉园 | 刘洪霞 | 50.8 | 
| 8 | 惠泽嘉园 | 苏伟 | 38.5 | 
| 9 | 惠泽沁园 | 李国栋 | 37.49 | 
| 10 | 惠泽沁园 | 曹维然 | 37.49 | 
| 11 | 惠泽沁园 | 张喆 | 38.48 | 
| 12 | 惠泽沁园 | 蒋新刚 | 50.49 | 
| 13 | 惠泽沁园 | 梁美英 | 51.52 | 
| 14 | 康泽家园 | 王振艳 | 37.48 | 
| 15 | 康泽家园 | 潘玉春 | 51.46 | 
| 16 | 康泽家园 | 李志芬 | 49.77 | 
| 17 | 康泽家园 | 曲祉龙 | 37.28 | 
| 18 | 康泽家园 | 李茂鑫 | 51.46 | 
| 19 | 康泽家园 | 张新茹 | 47.64 | 
| 20 | 康泽家园 | 訾培杰 | 38.74 | 
| 21 | 康泽雅园 | 张禹 | 49.77 | 
| 22 | 康泽雅园 | 袁志强 | 49.77 | 
| 23 | 康泽雅园 | 芦金禄 | 50.83 | 
| 24 | 秋丽家园 | 姜志宇 | 66.63 | 
| 25 | 秋丽家园 | 车金铭 | 57.74 | 
| 26 | 秋丽家园 | 唐鸿陞 | 54.17 | 
| 27 | 秋丽家园 | 孙树龙 | 66.63 | 
| 28 | 秋丽家园 | 崔义惠 | 57.74 | 
| 29 | 秋悦家园 | 段秀霞 | 45.96 | 
| 30 | 秋悦家园 | 高秀芳 | 61.85 | 
| 31 | 秋悦家园 | 姚志武 | 62.11 | 
| 32 | 秋悦家园 | 殷福强 | 61.87 | 
| 33 | 秋悦家园 | 梁健 | 62.97 | 
| 34 | 秋悦家园 | 梁桂林 | 63.26 | 
| 35 | 秋悦家园 | 何春 | 56.62 | 
| 36 | 好美嘉园 | 冯登凯 | 54.04 | 
| 37 | 茂泽雅园 | 刘炳丞 | 37.56 | 
| 38 | 茂泽雅园 | 杨恩珍 | 38.48 | 
| 39 | 茂泽雅园 | 丁秀芬 | 38.52 | 
| 40 | 茂泽怡园 | 郝学玲 | 38.48 | 
| 41 | 茂泽怡园 | 郝勇 | 47.75 | 
| 42 | 茂泽怡园 | 何振洪 | 38.48 | 
| 43 | 茂泽怡园 | 陈永红(本小区调房户) | 48.97 | 
| 44 | 茂泽怡园 | 苏忠琪(本小区调房户) | 37.5 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 严凯 | 79.16 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 苏伟 | 50.8 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 梁美英 | 38.79 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 王振艳 | 47.64 | 
| 2 | 潘玉春 | 37.74 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 姜志宇 | 57.74 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 梁健 | 62.37 | 
| 2 | 梁桂林 | 66.34 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 陈永红(本小区调房户) | 38.48 | 
| 2 | 苏忠琪(本小区调房户) | 48.97 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 严凯 | 79.16 | 河西区 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 苏伟 | 50.8 | 河东区 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 梁美英 | 38.79 | 河北区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 王振艳 | 47.64 | 河北 | 
| 2 | 潘玉春 | 37.74 | 红桥 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 姜志宇 | 57.74 | 河北区 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 梁健 | 62.37 | 河东区 | 
| 2 | 梁桂林 | 66.34 | 和平区 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 陈永红(本小区调房户) | 38.48 | 河西区 | 
| 2 | 苏忠琪(本小区调房户) | 48.97 | 河东区 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页