| 2021年天欣花园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 严凯 | 79.16 | 河西区 | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 苏伟 | 50.8 | 河东区 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 梁美英 | 38.79 | 河北区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 王振艳 | 47.64 | 河北 | 
| 2 | 潘玉春 | 37.74 | 红桥 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 姜志宇 | 57.74 | 河北区 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 梁健 | 62.37 | 河东区 | 
| 2 | 梁桂林 | 66.34 | 和平区 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年8月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 陈永红(本小区调房户) | 38.48 | 河西区 | 
| 2 | 苏忠琪(本小区调房户) | 48.97 | 河东区 | 
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号