东丽区属地公租房项目三季度摇号入围名单
                    
                        发布时间:2021-09-13 14:54
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 惠泽嘉园项目入围家庭名单 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:12 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 孙吉山 | 1201041958****151X | 
| 2 | 孙刚 | 1201051962****061X | 
| 3 | 刘彩 | 1201021965****2027 | 
| 4 | 游军 | 1201051971****0316 | 
| 5 | 李雪 | 1201051985****3040 | 
| 6 | 张玉英 | 1201031958****6423 | 
| 7 | 杨秀萍 | 1201021959****2049 | 
| 8 | 房金昊 | 1201021981****0419 | 
| 9 | 王大利 | 1201021955****1912 | 
| 10 | 何玉来 | 1201011957****4517 | 
| 11 | 孙淑霞 | 1311261982****4844 | 
| 12 | 邢文来 | 1201021954****0755 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:11 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 赵兴成 | 1201021987****4416 | 
| 2 | 刘涛 | 1201051980****4212 | 
| 3 | 徐辉 | 1201111984****1012 | 
| 4 | 孙焕文 | 1201021966****1275 | 
| 5 | 冯全顺 | 1201011963****1017 | 
| 6 | 李福友 | 1201021958****0535 | 
| 7 | 赵纳新 | 1201021968****1070 | 
| 8 | 孙广静 | 1201021979****3264 | 
| 9 | 门宇 | 1201021990****0965 | 
| 10 | 张辉 | 1201011985****3519 | 
| 11 | 许世翠 | 1201011960****2564 | 
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:3 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 吴平 | 1201051984****5126 | 
| 2 | 张楠 | 1201021982****3213 | 
| 3 | 刘宗辉 | 1201101981****3030 | 
| 惠泽沁园项目入围家庭名单 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:4 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 陈杰 | 1201041960****3816 | 
| 2 | 高福来 | 1201011982****4076 | 
| 3 | 崇义华 | 1201021946****1417 | 
| 4 | 胡特 | 1201021974****1815 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:3 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 宋观和 | 1201021963****0717 | 
| 2 | 黄景全 | 1201021963****237X | 
| 3 | 凌涛 | 1201031976****6432 | 
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 马子茗 | 1201021980****1740 | 
| 康泽家园项目入围家庭名单 | 
| B组  优先组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 蒋晶晶 | 1404301990****2022 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:11 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 尚奎 | 1201051982****1533 | 
| 2 | 曹金波 | 1201061963****7014 | 
| 3 | 薛洁 | 1304041969****0620 | 
| 4 | 于志明 | 1201041961****1824 | 
| 5 | 李国柱 | 1201011965****1518 | 
| 6 | 杨凯 | 1201031992****3836 | 
| 7 | 张俊清 | 1201011969****1037 | 
| 8 | 陈顺利 | 1201021969****024X | 
| 9 | 顾麟 | 1201061979****5027 | 
| 10 | 姚静 | 1201061979****5023 | 
| 11 | 郭和平 | 1201041962****553X | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:6 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 张德立 | 1201051956****0012 | 
| 2 | 国志强 | 1201041957****0059 | 
| 3 | 于鸿兰 | 1201051956****1423 | 
| 4 | 李家祥 | 1201021964****1632 | 
| 5 | 刘晨辉 | 1201051985****1237 | 
| 6 | 李蕊 | 1201061997****5526 | 
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:3 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 赵文 | 1201041986****2921 | 
| 2 | 陈馨玮 | 1201041988****0840 | 
| 3 | 施宇光 | 1201021971****1275 | 
| 康泽雅园项目入围家庭名单 | 
| A组  优先组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:2 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 赵毅 | 6525231970****0017 | 
| 2 | 刘金魁 | 1201021969****0513 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:2 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 刘丽萍 | 1201041959****5121 | 
| 2 | 唐景花 | 1201051939****2720 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:10 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 张丽 | 1201021987****0922 | 
| 2 | 赵柳 | 1201051981****1548 | 
| 3 | 褚亚吉 | 1201061979****4012 | 
| 4 | 刘伯彦 | 1201051986****5134 | 
| 5 | 纪顺 | 1201021978****1412 | 
| 6 | 田伟 | 1201061969****0539 | 
| 7 | 李娜 | 1201051974****5112 | 
| 8 | 郑雯 | 1201021980****0941 | 
| 9 | 吕晓晨 | 1201021987****3248 | 
| 10 | 沈旭 | 1201021989****2612 | 
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 穆德振 | 1201021983****1236 | 
| 天欣花园项目入围家庭名单 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一居室住房 | 
| 总人数:2 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 刘富友 | 1201051967****1510 | 
| 2 | 张建明 | 1201021951****051X | 
| D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | 
| 总人数:3 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 刘浩 | 1201021982****1773 | 
| 2 | 尹中华 | 3601241978****5414 | 
| 3 | 张鸿周 | 1201021953****0513 | 
| 秋悦家园项目入围家庭名单 | 
| A组  优先组家庭一居室住房 | 
| 总人数:3 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 黄淳 | 1201011949****2016 | 
| 2 | 周玉喜 | 1201021955****0028 | 
| 3 | 屠瑞芬 | 1201051934****2165 | 
| B组  优先组家庭两居室住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 冯宗云 | 1201021974****0014 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | 
| 总人数:11 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 张世权 | 1201041973****3516 | 
| 2 | 李双健 | 1201021982****1716 | 
| 3 | 尹娜 | 1201021985****3525 | 
| 4 | 任美玲 | 1201051953****3923 | 
| 5 | 王三峥 | 1201021982****5619 | 
| 6 | 李振刚 | 1201101960****243X | 
| 7 | 党新文 | 3714241978****2424 | 
| 8 | 毕春燕 | 1201031988****3241 | 
| 9 | 李文龙 | 1201021981****2218 | 
| 10 | 姚毅 | 1201021977****005X | 
| 11 | 杨培 | 1201021983****0014 | 
| 茂泽雅园项目入围家庭名单 | 
| A组  优先组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 牟林 | 1201041972****6017 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:11 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 董毅 | 1201011967****2516 | 
| 2 | 王玉中 | 1201021958****0713 | 
| 3 | 王建国 | 1201021958****1414 | 
| 4 | 宋桂荣 | 1201051964****4548 | 
| 5 | 程丽梅 | 2308021961****0348 | 
| 6 | 李鑫 | 1201021995****4741 | 
| 7 | 蒙嘉明 | 1201021956****075X | 
| 8 | 郭晓燕 | 1201021960****004X | 
| 9 | 安国强 | 1201051981****603X | 
| 10 | 苏诚寿 | 1201021967****2172 | 
| 11 | 王连顺 | 1201051961****5130 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:14 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 张玫 | 1201051986****3944 | 
| 2 | 刘鹏 | 1201021982****593X | 
| 3 | 徐仙鸿 | 1201021983****0318 | 
| 4 | 刘全生 | 1201051960****1315 | 
| 5 | 李冬梅 | 1201021978****1644 | 
| 6 | 王艳 | 1201021987****5048 | 
| 7 | 韩旭 | 1201021990****5310 | 
| 8 | 赵连鹏 | 1201021983****0631 | 
| 9 | 沈亚妍 | 1201051988****5724 | 
| 10 | 张志国 | 1201011975****4018 | 
| 11 | 付作宝 | 1201021978****0373 | 
| 12 | 谢芳 | 1201041982****0064 | 
| 13 | 胡雅丽 | 1201041984****0442 | 
| 14 | 郝亚刚 | 1201021983****061X | 
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:1 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 李鹏云 | 1201061969****0516 | 
| 茂泽怡园项目入围家庭名单 | 
| C组  租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | 
| 总人数:7 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 祁兵 | 1201061985****3010 | 
| 2 | 田桂琴 | 1201011962****5020 | 
| 3 | 贾胜鹿 | 1201051961****0010 | 
| 4 | 赵津 | 1201011984****1519 | 
| 5 | 尚鹭佳 | 1201021981****0945 | 
| 6 | 韩永强 | 1101081964****6359 | 
| 7 | 乔金良 | 1201051959****0314 | 
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | 
| 总人数:10 | 名单如下 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 段亚南 | 1201021979****2038 | 
| 2 | 赵文茹 | 1201051969****122X | 
| 3 | 张建 | 1201061983****3558 | 
| 4 | 白琳 | 1201021984****0632 | 
| 5 | 邢晓菲 | 1201021991****3521 | 
| 6 | 范云健 | 1201021976****0016 | 
| 7 | 姚旭 | 1201021991****2626 | 
| 8 | 田宝华 | 1201021977****2473 | 
| 9 | 刘春季 | 1201051955****0633 | 
| 10 | 彭利伟 | 1201021989****123X | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页