东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年9月底)
                    
                        发布时间:2021-10-13 09:22
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 497 | 7 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 630 | 12 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1554 | 86 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1015 | 65 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1627 | 61 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1228 | 36 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1576 | 62 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1936 | 40 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 360 | 24 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1586 | 126 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1152 | 144 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 5 | 0 | 1 | 2021年9月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 5 | 0 | 1 | 2021年9月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 5 | 1 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 3 | 0 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 6 | 2 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 3 | 1 | 1 | 2021年9月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 6 | 2 | 1 | 2021年9月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 6 | 0 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 4 | 0 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 5 | 0 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 3 | 0 | 0 | 2021年9月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 华丰家园 | 高洪铭 | 58.36 | 
| 2 | 华丰家园 | 王菊茹 | 58.36 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 孙旭 | 48.42 | 
| 4 | 惠泽嘉园 | 李逸鑫 | 37.81 | 
| 5 | 惠泽嘉园 | 钟联营 | 48.42 | 
| 6 | 惠泽嘉园 | 王光伍 | 38.05 | 
| 7 | 惠泽嘉园 | 韩会英 | 38.05 | 
| 8 | 惠泽嘉园 | 黄柏然 | 51.55 | 
| 9 | 惠泽沁园 | 高书明 | 37.43 | 
| 10 | 惠泽沁园 | 杜焕岩 | 60.1 | 
| 11 | 惠泽沁园 | 王秀云 | 38.05 | 
| 12 | 惠泽沁园 | 张良生 | 38.05 | 
| 13 | 惠泽沁园 | 黎昊 | 51.11 | 
| 14 | 惠泽沁园 | 王东弘 | 38.51 | 
| 15 | 康泽家园 | 王永利 | 37.48 | 
| 16 | 康泽家园 | 张燕 | 37.48 | 
| 17 | 康泽家园 | 田波 | 37.48 | 
| 18 | 康泽家园 | 刘宝成 | 47.64 | 
| 19 | 康泽家园 | 贺辰 | 37.48 | 
| 20 | 康泽家园 | 訾峥禧 | 37.48 | 
| 21 | 康泽家园 | 王金燕 | 37.48 | 
| 22 | 康泽雅园 | 宋建美 | 49.77 | 
| 23 | 康泽雅园 | 刘金玲 | 51.46 | 
| 24 | 康泽雅园 | 张军 | 50.83 | 
| 25 | 秋丽家园 | 高军 | 71.95 | 
| 26 | 秋丽家园 | 刘健 | 69.13 | 
| 27 | 秋丽家园 | 贲树清 | 57.74 | 
| 28 | 秋丽家园 | 杨婧 | 69.13 | 
| 29 | 秋悦家园 | 王建华 | 63.26 | 
| 30 | 秋悦家园 | 李静辉 | 62.11 | 
| 31 | 秋悦家园 | 阎富玲 | 61.46 | 
| 32 | 秋悦家园 | 张会歧 | 63.32 | 
| 33 | 秋悦家园 | 齐程 | 64.35 | 
| 34 | 茂泽雅园 | 吴文茹 | 38.48 | 
| 35 | 茂泽雅园 | 李寿福 | 37.53 | 
| 36 | 茂泽雅园 | 阎思明 | 60.7 | 
| 37 | 茂泽雅园 | 刘德玉 | 51.37 | 
| 38 | 茂泽怡园 | 宋建新 | 48.97 | 
| 39 | 茂泽怡园 | 李伏辰 | 38.52 | 
| 40 | 茂泽怡园 | 李强 | 47.75 | 
| 41 | 茂泽怡园 | 李建东(房屋互换) | 47.75 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 韩会英 | 48.42 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 王囡 | 50.75 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 车金铭 | 38.74 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 訾培杰 | 57.74 | 
| 2 | 窦宝茹 | 71.95 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 张会歧 | 56.62 | 
| 2 | 姜陈毅 | 56.62 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 王宇(二季度留房户) | 51.37 | 
| 2 | 魏艳华(二季度留房户) | 38.48 | 
| 3 | 张淑华(二季度留房户) | 38.48 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 韩会英 | 48.42 | 河东区 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 王囡 | 50.75 | 河东区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 车金铭 | 38.74 | 红桥 | 
| 2021年秋丽家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 訾培杰 | 57.74 | 南开区 | 
| 2 | 窦宝茹 | 71.95 | 河东区 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 张会歧 | 56.62 | 河东区 | 
| 2 | 姜陈毅 | 56.62 | 南开区 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年9月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 王宇(二季度留房户) | 51.37 | 河北区 | 
| 2 | 魏艳华(二季度留房户) | 38.48 | 河东区 | 
| 3 | 张淑华(二季度留房户) | 38.48 | 河东区 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页