东丽区公租房房源分配和退出情况(截止2021年11月底)
                    
                        发布时间:2021-12-09 09:02
                            
                        来源:天津市东丽区住房和建设委员会
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
| 2021年东丽区公共租赁住房待分配房源情况(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 | 
| 1 | 华丰家园 | 2006年1月 | 504 | 495 | 9 | 84891258 | 
| 2 | 天欣花园 | 2001年1月 | 642 | 632 | 10 | 84891558 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 2015年2月 | 1640 | 1564 | 76 | 18812572579 | 
| 4 | 惠泽沁园 | 2015年2月 | 1080 | 1015 | 65 | 18812572579 | 
| 5 | 康泽家园 | 2015年2月 | 1688 | 1640 | 48 | 18812572580 | 
| 6 | 康泽雅园 | 2015年2月 | 1264 | 1235 | 29 | 18812572580 | 
| 7 | 秋丽家园 | 2010年10月 | 1638 | 1563 | 75 | 84709969 | 
| 8 | 秋悦家园 | 2012年4月 | 1976 | 1943 | 33 | 24630378 | 
| 9 | 好美嘉园 | 2013年10月 | 384 | 360 | 24 | 15722008075 | 
| 10 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1601 | 111 | 15722033913 | 
| 11 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1159 | 137 | 15722033913 | 
| 注:“待分配套数”包括已退租住房、正在修缮住房、以及因司法诉讼腾退等原因暂不具备配租条件的住房。 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | 
| 一居室        (一个居住空间) | 两居室        (两个居住空间) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 7 | 11 | 14 | 2021年11月1日 | 
| 2 | 惠泽沁园 | 7 | 4 | 4 | 2021年11月1日 | 
| 3 | 康泽家园 | 7 | 12 | 10 | 2021年11月1日 | 
| 4 | 康泽雅园 | 4 | 4 | 12 | 2021年11月1日 | 
| 5 | 秋悦家园 | 8 | 3 | 10 | 2021年11月1日 | 
| 6 | 秋丽家园 | 4 | 0 | 0 | 2021年11月1日 | 
| 7 | 茂泽雅园 | 8 | 9 | 14 | 2021年11月1日 | 
| 8 | 茂泽怡园 | 8 | 10 | 11 | 2021年11月1日 | 
| 9 | 好美嘉园 | 4 | 0 | 0 | 2021年11月1日 | 
| 10 | 天欣花园 | 6 | 0 | 0 | 2021年11月1日 | 
| 11 | 华丰家园 | 3 | 0 | 0 | 2021年11月1日 | 
| 2021年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 惠泽嘉园 | 张贵喜 | 37.81 | 
| 2 | 惠泽嘉园 | 谌全宝 | 38.5 | 
| 3 | 惠泽嘉园 | 刘津成 | 38.81 | 
| 4 | 惠泽嘉园 | 王建忠 | 48.42 | 
| 5 | 惠泽嘉园 | 丁连杰 | 48.42 | 
| 6 | 惠泽嘉园 | 刘志宁 | 51.14 | 
| 7 | 惠泽嘉园 | 季刚 | 37.48 | 
| 8 | 惠泽嘉园 | 张昆鹏 | 50.52 | 
| 9 | 惠泽沁园 | 于凤桐 | 50.75 | 
| 10 | 惠泽沁园 | 李佳 | 48.86 | 
| 11 | 惠泽沁园 | 陈义鹏 | 47.58 | 
| 12 | 康泽家园 | 赵金东 | 49.77 | 
| 13 | 康泽家园 | 郑秋来 | 51.46 | 
| 14 | 康泽家园 | 郑宗英 | 37.48 | 
| 15 | 康泽家园 | 刘亮 | 47.64 | 
| 16 | 康泽家园 | 董秀明 | 51.46 | 
| 17 | 康泽雅园 | 赵毅 | 37.48 | 
| 18 | 康泽雅园 | 王友华 | 37.48 | 
| 19 | 康泽雅园 | 高建平 | 49.77 | 
| 20 | 康泽雅园 | 刘趁心 | 37.48 | 
| 21 | 康泽雅园 | 马立春 | 50.83 | 
| 22 | 康泽雅园 | 王光明 | 37.48 | 
| 23 | 康泽雅园 | 单辉 | 50.83 | 
| 24 | 秋悦家园 | 张金来 | 62.11 | 
| 25 | 秋悦家园 | 王克谦 | 61.81 | 
| 26 | 茂泽雅园 | 陈思思 | 38.48 | 
| 27 | 茂泽雅园 | 赵利 | 48.97 | 
| 28 | 茂泽雅园 | 孙少喜(房屋互换户) | 37.56 | 
| 29 | 茂泽怡园 | 杨建卫 | 38.52 | 
| 30 | 茂泽怡园 | 吴楠 | 47.49 | 
| 31 | 茂泽怡园 | 严英 | 38.48 | 
| 32 | 茂泽怡园 | 孟庆超 | 48.97 | 
| 33 | 茂泽怡园 | 安永红 | 38.48 | 
| 34 | 茂泽怡园 | 刘金香 | 38.48 | 
| 35 | 茂泽怡园 | 王淑敏 | 48.97 | 
| 36 | 茂泽怡园 | 豆晨萌(本小区调房户) | 49.62 | 
| 37 | 茂泽怡园 | 韩璋(本小区调房户) | 51.37 | 
| 38 | 茂泽怡园 | 兰如意(本小区调房户) | 37.56 | 
| 39 | 秋丽家园 | 张静源 | 54.01 | 
| 40 | 秋丽家园 | 李金 | 66.63 | 
| 41 | 秋丽家园 | 胡顺利 | 57.74 | 
| 42 | 秋丽家园 | 黄薇 | 71.95 | 
| 43 | 秋丽家园 | 罗凤兰 | 70.87 | 
| 44 | 秋丽家园 | 魏明 | 70.87 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 李福友 | 48.86 | 
| 2 | 许世翠 | 51.26 | 
| 3 | 孙淑霞 | 38.4 | 
| 4 | 王大利 | 37.48 | 
| 5 | 张玉英 | 38.05 | 
| 6 | 孙刚 | 37.81 | 
| 7 | 赵兴成 | 51.55 | 
| 8 | 徐辉 | 51.55 | 
| 9 | 邢文来 | 37.81 | 
| 10 | 孙吉山 | 38.05 | 
| 11 | 孙焕文 | 48.86 | 
| 12 | 孙广静 | 51.26 | 
| 13 | 李雪 | 38.4 | 
| 14 | 赵纳新 | 51.26 | 
| 15 | 刘涛 | 51.26 | 
| 16 | 吴平 | 50.52 | 
| 17 | 张辉 | 51.14 | 
| 18 | 门宇 | 51.14 | 
| 19 | 张楠 | 50.92 | 
| 20 | 刘彩 | 38.81 | 
| 21 | 游军 | 38.5 | 
| 22 | 房金昊 | 38.05 | 
| 23 | 杨秀萍 | 38.05 | 
| 24 | 冯全顺 | 48.42 | 
| 25 | 季刚 | 47.64 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 陈杰 | 38.05 | 
| 2 | 黄景全 | 50.8 | 
| 3 | 高福来 | 38.05 | 
| 4 | 马子茗 | 48.86 | 
| 5 | 胡特 | 37.49 | 
| 6 | 凌涛 | 50.49 | 
| 7 | 宋观和 | 51.11 | 
| 8 | 崇义华 | 37.43 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 于志明 | 37.29 | 
| 2 | 张俊清 | 37.48 | 
| 3 | 姚静 | 37.48 | 
| 4 | 郭和平 | 37.28 | 
| 5 | 陈顺利 | 37.48 | 
| 6 | 顾麟 | 37.48 | 
| 7 | 曹金波 | 38.74 | 
| 8 | 李国柱 | 37.48 | 
| 9 | 尚奎 | 38.74 | 
| 10 | 杨凯 | 37.48 | 
| 11 | 薛洁 | 37.74 | 
| 12 | 王淑英 | 37.48 | 
| 13 | 陈馨玮 | 50.83 | 
| 14 | 赵文 | 49.83 | 
| 15 | 国志强 | 49.83 | 
| 16 | 张德立 | 60.71 | 
| 17 | 蒋晶晶 | 60.7 | 
| 18 | 刘晨辉 | 47.64 | 
| 19 | 李家祥 | 47.64 | 
| 20 | 李蕊 | 50.83 | 
| 21 | 施光宇 | 51.46 | 
| 22 | 郑宗英 | 47.64 | 
| 2021年康泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 赵毅 | 37.48 | 
| 2 | 刘金魁 | 37.48 | 
| 3 | 唐景华 | 37.48 | 
| 4 | 刘丽萍 | 37.33 | 
| 5 | 张丽 | 60.59 | 
| 6 | 赵柳 | 60.78 | 
| 7 | 褚亚吉 | 47.64 | 
| 8 | 刘伯彦 | 50.83 | 
| 9 | 纪顺 | 51.46 | 
| 10 | 田伟 | 47.64 | 
| 11 | 李娜 | 50.83 | 
| 12 | 郑雯 | 51.46 | 
| 13 | 吕晓晨 | 50.83 | 
| 14 | 沈旭 | 49.77 | 
| 15 | 穆德振 | 49.77 | 
| 16 | 王友华 | 49.77 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 李双健 | 60.06 | 
| 2 | 屠瑞芬 | 45.96 | 
| 3 | 周玉喜 | 45.96 | 
| 4 | 姚毅 | 63 | 
| 5 | 冯宗云 | 62.97 | 
| 6 | 黄淳 | 62.11 | 
| 7 | 张世权 | 64.35 | 
| 8 | 尹娜 | 62.97 | 
| 9 | 任美玲 | 64.35 | 
| 10 | 毕春燕 | 64.35 | 
| 11 | 李文龙 | 64.35 | 
| 12 | 王三峥 | 61.4 | 
| 13 | 党新文 | 63.26 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 李冬梅 | 48.97 | 
| 2 | 李鑫 | 38.52 | 
| 3 | 王建国 | 38.52 | 
| 4 | 胡雅丽 | 47.75 | 
| 5 | 郝亚刚 | 47.75 | 
| 6 | 徐仙鸿 | 51.37 | 
| 7 | 张玫 | 48.97 | 
| 8 | 牟林 | 37.56 | 
| 9 | 谢芳 | 47.75 | 
| 10 | 王玉中 | 37.56 | 
| 11 | 赵连鹏 | 51.37 | 
| 12 | 李鹏云 | 48.97 | 
| 13 | 刘鹏 | 51.37 | 
| 14 | 苏诚寿 | 38.48 | 
| 15 | 韩旭 | 51.37 | 
| 16 | 董毅 | 38.48 | 
| 17 | 程丽梅 | 38.48 | 
| 18 | 王艳 | 47.53 | 
| 19 | 刘全生 | 49.66 | 
| 20 | 付作宝 | 48.97 | 
| 21 | 沈亚妍 | 51.37 | 
| 22 | 蒙嘉明 | 37.39 | 
| 23 | 宋桂荣 | 37.39 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 段亚南 | 49.62 | 
| 2 | 乔金良 | 37.36 | 
| 3 | 张建 | 48.97 | 
| 4 | 白琳 | 48.97 | 
| 5 | 赵文茹 | 51.37 | 
| 6 | 田宝华 | 48.97 | 
| 7 | 王星莲(房屋互换户) | 38.48 | 
| 8 | 范云健 | 51.37 | 
| 9 | 彭利伟 | 51.37 | 
| 10 | 姚旭 | 51.37 | 
| 11 | 刘春季 | 49.88 | 
| 12 | 赵津 | 37.56 | 
| 13 | 贾胜鹿 | 37.56 | 
| 14 | 田桂琴 | 38.48 | 
| 15 | 邢晓菲 | 48.97 | 
| 16 | 尚鹭佳 | 37.5 | 
| 17 | 祁兵 | 37.5 | 
| 18 | 韩永强 | 37.5 | 
| 19 | 豆晨萌(本小区调房户) | 38.48 | 
| 20 | 韩璋(本小区调房户) | 38.48 | 
| 21 | 兰如意(本小区调房户) | 49.88 | 
| 2021年东丽区公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 2021年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 李福友 | 48.86 | 河东区 | 
| 2 | 许世翠 | 51.26 | 河西区 | 
| 3 | 孙淑霞 | 38.4 | 和平区 | 
| 4 | 王大利 | 37.48 | 东丽区 | 
| 5 | 张玉英 | 38.05 | 河西区 | 
| 6 | 孙刚 | 37.81 | 河北区 | 
| 7 | 赵兴成 | 51.55 | 东丽区 | 
| 8 | 徐辉 | 51.55 | 北辰区 | 
| 9 | 邢文来 | 37.81 | 河东区 | 
| 10 | 孙吉山 | 38.05 | 红桥区 | 
| 11 | 孙焕文 | 48.86 | 河东区 | 
| 12 | 孙广静 | 51.26 | 河东区 | 
| 13 | 李雪 | 38.4 | 河北区 | 
| 14 | 赵纳新 | 51.26 | 河东区 | 
| 15 | 刘涛 | 51.26 | 河北区 | 
| 16 | 吴平 | 50.52 | 河北区 | 
| 17 | 张辉 | 51.14 | 河东区 | 
| 18 | 门宇 | 51.14 | 河东区 | 
| 19 | 张楠 | 50.92 | 河东区 | 
| 20 | 刘彩 | 38.81 | 河东区 | 
| 21 | 游军 | 38.5 | 河北区 | 
| 22 | 房金昊 | 38.05 | 河东区 | 
| 23 | 杨秀萍 | 38.05 | 河东区 | 
| 24 | 冯全顺 | 48.42 | 和平区 | 
| 25 | 季刚 | 47.64 | 河北区 | 
| 2021年惠泽沁园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 陈杰 | 38.05 | 南开区 | 
| 2 | 黄景全 | 50.8 | 河东区 | 
| 3 | 高福来 | 38.05 | 河西区 | 
| 4 | 马子茗 | 48.86 | 河东区 | 
| 5 | 胡特 | 37.49 | 河东区 | 
| 6 | 凌涛 | 50.49 | 河东区 | 
| 7 | 宋观和 | 51.11 | 河东区 | 
| 8 | 崇义华 | 37.43 | 河东区 | 
| 2021年康泽家园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 于志明 | 37.29 | 南开 | 
| 2 | 张俊清 | 37.48 | 河东 | 
| 3 | 姚静 | 37.48 | 河北 | 
| 4 | 郭和平 | 37.28 | 河北 | 
| 5 | 陈顺利 | 37.48 | 河北 | 
| 6 | 顾麟 | 37.48 | 河北 | 
| 7 | 曹金波 | 38.74 | 河东 | 
| 8 | 李国柱 | 37.48 | 河西 | 
| 9 | 尚奎 | 38.74 | 河北 | 
| 10 | 杨凯 | 37.48 | 河西 | 
| 11 | 薛洁 | 37.74 | 河东 | 
| 12 | 王淑英 | 37.48 | 河东 | 
| 13 | 陈馨玮 | 50.83 | 河东 | 
| 14 | 赵文 | 49.83 | 南开 | 
| 15 | 国志强 | 49.83 | 南开 | 
| 16 | 张德立 | 60.71 | 河北 | 
| 17 | 蒋晶晶 | 60.7 | 河东 | 
| 18 | 刘晨辉 | 47.64 | 河北 | 
| 19 | 李家祥 | 47.64 | 东丽 | 
| 20 | 李蕊 | 50.83 | 红桥 | 
| 21 | 施光宇 | 51.46 | 东丽 | 
| 22 | 郑宗英 | 47.64 | 红桥 | 
| 2021年康泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) | 行政区 | 
| 1 | 赵毅 | 37.48 | 河北区 | 
| 2 | 刘金魁 | 37.48 | 河东区 | 
| 3 | 唐景华 | 37.48 | 河北区 | 
| 4 | 刘丽萍 | 37.33 | 河北区 | 
| 5 | 张丽 | 60.59 | 河东区 | 
| 6 | 赵柳 | 60.78 | 河东区 | 
| 7 | 褚亚吉 | 47.64 | 河东区 | 
| 8 | 刘伯彦 | 50.83 | 河北区 | 
| 9 | 纪顺 | 51.46 | 河东区 | 
| 10 | 田伟 | 47.64 | 河东区 | 
| 11 | 李娜 | 50.83 | 河东区 | 
| 12 | 郑雯 | 51.46 | 河北区 | 
| 13 | 吕晓晨 | 50.83 | 河东区 | 
| 14 | 沈旭 | 49.77 | 河东区 | 
| 15 | 穆德振 | 49.77 | 河东区 | 
| 16 | 王友华 | 49.77 | 河东区 | 
| 2021年秋悦家园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 所属区 | 
| 1 | 李双健 | 60.06 | 河东区 | 
| 2 | 屠瑞芬 | 45.96 | 河北区 | 
| 3 | 周玉喜 | 45.96 | 河东区 | 
| 4 | 姚毅 | 63 | 河东区 | 
| 5 | 冯宗云 | 62.97 | 河东区 | 
| 6 | 黄淳 | 62.11 | 河东区 | 
| 7 | 张世权 | 64.35 | 和平区 | 
| 8 | 尹娜 | 62.97 | 河东区 | 
| 9 | 任美玲 | 64.35 | 河东区 | 
| 10 | 毕春燕 | 64.35 | 河东区 | 
| 11 | 李文龙 | 64.35 | 河东区 | 
| 12 | 王三峥 | 61.4 | 河东区 | 
| 13 | 党新文 | 63.26 | 东丽区 | 
| 2021年茂泽雅园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 李冬梅 | 48.97 | 河东区 | 
| 2 | 李鑫 | 38.52 | 河东区 | 
| 3 | 王建国 | 38.52 | 河东区 | 
| 4 | 胡雅丽 | 47.75 | 河北区 | 
| 5 | 郝亚刚 | 47.75 | 河东区 | 
| 6 | 徐仙鸿 | 51.37 | 河东区 | 
| 7 | 张玫 | 48.97 | 和平区 | 
| 8 | 牟林 | 37.56 | 南开区 | 
| 9 | 谢芳 | 47.75 | 南开区 | 
| 10 | 王玉中 | 37.56 | 河东区 | 
| 11 | 赵连鹏 | 51.37 | 河东区 | 
| 12 | 李鹏云 | 48.97 | 红桥区 | 
| 13 | 刘鹏 | 51.37 | 河东区 | 
| 14 | 苏诚寿 | 38.48 | 河东区 | 
| 15 | 韩旭 | 51.37 | 河东区 | 
| 16 | 董毅 | 38.48 | 和平区 | 
| 17 | 程丽梅 | 38.48 | 河东区 | 
| 18 | 王艳 | 47.53 | 河东区 | 
| 19 | 刘全生 | 49.66 | 河北区 | 
| 20 | 付作宝 | 48.97 | 河东区 | 
| 21 | 沈亚妍 | 51.37 | 河北区 | 
| 22 | 蒙嘉明 | 37.39 | 河东区 | 
| 23 | 宋桂荣 | 37.39 | 河西区 | 
| 2021年茂泽怡园公租房项目分配结果(截止2021年11月底) | 
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 | 
| 1 | 段亚南 | 49.62 | 河东区 | 
| 2 | 乔金良 | 37.36 | 河北区 | 
| 3 | 张建 | 48.97 | 河北区 | 
| 4 | 白琳 | 48.97 | 和平区 | 
| 5 | 赵文茹 | 51.37 | 河西区 | 
| 6 | 田宝华 | 48.97 | 河东区 | 
| 7 | 王星莲(房屋互换户) | 38.48 | 和平区 | 
| 8 | 范云健 | 51.37 | 河东区 | 
| 9 | 彭利伟 | 51.37 | 河东区 | 
| 10 | 姚旭 | 51.37 | 河东区 | 
| 11 | 刘春季 | 49.88 | 河东区 | 
| 12 | 赵津 | 37.56 | 南开区 | 
| 13 | 贾胜鹿 | 37.56 | 河北区 | 
| 14 | 田桂琴 | 38.48 | 和平区 | 
| 15 | 邢晓菲 | 48.97 | 河东区 | 
| 16 | 尚鹭佳 | 37.5 | 河东区 | 
| 17 | 祁兵 | 37.5 | 河北区 | 
| 18 | 韩永强 | 37.5 | 和平区 | 
| 19 | 豆晨萌(本小区调房户) | 38.48 | 河东区 | 
| 20 | 韩璋(本小区调房户) | 38.48 | 河北区 | 
| 21 | 兰如意(本小区调房户) | 49.88 | 东丽区 | 
 
                        
                            - 扫一扫在手机打开当前页