2023年秋悦家园公租房项目分配结果(截至2023年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 郭金玲 | 66.34 |
2023年秋丽家园公租房项目分配结果(截至2023年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 屈少杰 | 70.87 |
2 | 王成祥 | 57.74 |
2023年茂泽雅园公租房项目分配结果(截至2023年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 王克义 | 37.56 |
2 | 李天来 | 38.48 |
2023年惠泽沁园公租房项目分配结果(截至2023年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 齐雁梅 | 38.48 |
2023年康泽家园公租房项目分配结果(截至2023年6月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 杨毅 | 47.64 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号