2023年东丽区公共租赁住房项目批次分配房源情况(截至2023年7月底) | |||||
序号 | 项目名称 | 分配批次 | 本批次分配住房套数 | 分配时间 | |
一居室 (一个居住空间) | 两居室 (两个居住空间) | ||||
1 | 惠泽嘉园 | 2 | 14 | 7 | 2023年7月1日 |
2 | 惠泽沁园 | 2 | 6 | 0 | 2023年7月1日 |
3 | 康泽家园 | 2 | 2 | 6 | 2023年7月1日 |
4 | 康泽雅园 | 2 | 3 | 15 | 2023年7月1日 |
5 | 好美嘉园 | 2 | 0 | 0 | — |
6 | 秋丽家园 | 2 | 3 | 11 | 2023年7月1日 |
7 | 秋悦家园 | 2 | 4 | 9 | 2023年7月1日 |
8 | 茂泽雅园 | 2 | 5 | 5 | 2023年7月1日 |
9 | 茂泽怡园 | 2 | 5 | 9 | 2023年7月1日 |
10 | 华丰家园 | 2 | 0 | 6 | 2023年7月1日 |
11 | 天欣花园 | 2 | 4 | 0 | 2023年7月1日 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号