| 2023年东丽区公共租赁住房项目退出情况(截至2023年7月底) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
| 1 | 秋悦家园 | 曹慧蓉 | 66.83 |
| 2 | 秋悦家园 | 李进涛 | 62.97 |
| 3 | 秋丽家园 | 董洪兴 | 71.95 |
| 4 | 秋丽家园 | 盛书强 | 66.08 |
| 5 | 秋丽家园 | 刘宝珍 | 57.74 |
| 6 | 秋丽家园 | 高立亭 | 57.74 |
| 7 | 惠泽嘉园 | 陈卫生 | 38.05 |
| 8 | 惠泽嘉园 | 翟淑芬 | 38.5 |
| 9 | 惠泽嘉园 | 吴永强 | 38.5 |
| 10 | 惠泽嘉园 | 陈宗涛 | 38.05 |
| 11 | 惠泽沁园 | 张伟 | 50.75 |
| 12 | 惠泽沁园 | 王洪林 | 50.49 |
| 13 | 惠泽沁园 | 赵競 | 51.11 |
| 14 | 惠泽沁园 | 李建 | 50.49 |
| 15 | 康泽家园 | 钱甫成 | 49.83 |
| 16 | 康泽家园 | 海秀芳 | 37.48 |
| 17 | 康泽家园 | 李文红 | 47.64 |
| 18 | 康泽雅园 | 罗雪梅 | 37.48 |
| 19 | 康泽雅园 | 张华丽 | 51.46 |
| 20 | 康泽雅园 | 吴振英 | 37.33 |
| 21 | 康泽雅园 | 张天裕 | 38.74 |
| 22 | 康泽雅园 | 赵阳 | 37.33 |
| 23 | 康泽雅园 | 张丽华 | 47.64 |
| 24 | 康泽雅园 | 陶毅 | 47.64 |
| 25 | 康泽雅园 | 李云霞 | 37.48 |
| 26 | 华丰家园 | 陈静柏 | 58.36 |
| 27 | 茂泽雅园 | 张美娜 | 38.48 |
| 28 | 茂泽雅园 | 朱美娟 | 47.71 |
| 29 | 茂泽雅园 | 颜照敏 | 38.48 |
| 30 | 茂泽雅园 | 王洪海 | 38.48 |
| 31 | 茂泽雅园 | 张阳 | 38.48 |
| 32 | 茂泽雅园 | 孙卫东 | 49.88 |
| 33 | 茂泽雅园 | 杜强 | 37.39 |
| 34 | 茂泽怡园 | 魏玉萍 | 37.56 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号