2023年东丽区公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
2023年秋悦家园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 孙淑君 | 47.68 |
2 | 王凯 | 47.7 |
3 | 张丽 | 62.87 |
4 | 刘磊 | 62.87 |
5 | 叶欣 | 60.06 |
6 | 孙展御 | 45.96 |
7 | 李岱 | 67.98 |
8 | 孟培 | 62.97 |
9 | 安志强 | 61.46 |
10 | 刘维伏 | 61.81 |
11 | 孙忠泽 | 61.4 |
12 | 鲁春宝 | 61.4 |
13 | 王培生 | 63 |
2023年秋丽家园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 于洋 | 57.74 |
2 | 袁斌 | 66.63 |
3 | 高振环 | 57.74 |
4 | 王雁来 | 66.63 |
5 | 杨洋 | 66.63 |
6 | 高鹏 | 66.93 |
7 | 孙佩洁 | 70.87 |
8 | 荣俊琴 | 70.87 |
9 | 杨哲 | 71.95 |
10 | 贾晓喧 | 57.74 |
11 | 张禹佳 | 71.95 |
12 | 杨立峰 | 66.63 |
13 | 贺汝杰 | 71.95 |
14 | 李莲 | 71.95 |
2023年惠泽嘉园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 于鑫 | 48.86 |
2 | 王胜祥 | 38.4 |
3 | 刘晶晶 | 38.4 |
4 | 王德新 | 38.4 |
5 | 吴焕喜 | 37.48 |
6 | 王维发 | 38.05 |
7 | 张宝仡 | 50.8 |
8 | 王爱君 | 38.05 |
9 | 王世玲 | 37.81 |
10 | 王桂英 | 37.81 |
11 | 单士鑫 | 38.81 |
12 | 储胜利 | 38.05 |
13 | 毛德华 | 51.26 |
14 | 马雪梅 | 50.52 |
15 | 崔金博 | 50.52 |
16 | 张秀梅 | 38.5 |
17 | 刘静 | 38.05 |
18 | 李元华 | 48.42 |
19 | 常宏 | 38.05 |
20 | 胡博 | 38.05 |
21 | 陈宗涛 | 48.42 |
2023年惠泽沁园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 岳龙 | 38.05 |
2 | 张严军 | 38.4 |
3 | 钦焕海 | 38.4 |
4 | 林文根 | 37.49 |
5 | 宛玉明 | 37.43 |
6 | 蒙雪英 | 38.05 |
2023年康泽家园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 林红 | 37.48 |
2 | 郭倩 | 37.48 |
3 | 王忠花 | 51.46 |
4 | 刘顺利 | 49.83 |
5 | 于艺迎 | 49.77 |
6 | 李刚 | 49.77 |
7 | 王建勋 | 49.77 |
8 | 赵喜 | 51.46 |
2023年康泽雅园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 左吉庆 | 38.74 |
2 | 蒋观杰 | 37.48 |
3 | 张丽 | 37.22 |
4 | 戚建忠 | 51.46 |
5 | 王军 | 50.83 |
6 | 王帅 | 50.83 |
7 | 张洪英 | 51.46 |
8 | 张卫兵 | 47.64 |
9 | 刘艳川 | 47.64 |
10 | 张洪胜 | 47.64 |
11 | 邢健 | 51.46 |
12 | 刘琳 | 49.77 |
13 | 方国营 | 47.64 |
14 | 贾岩 | 49.73 |
15 | 韩振青 | 60.59 |
16 | 颜颖 | 47.64 |
17 | 刘建 | 60.78 |
18 | 罗雪梅 | 50.83 |
2023年华丰家园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 顾娟 | 79.96 |
2 | 吴杨 | 79.96 |
3 | 黄金浩 | 79.96 |
4 | 田家庚 | 80.26 |
5 | 王程程 | 80.26 |
6 | 孙岩 | 79.96 |
2023年天欣花园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 于春生 | 57.11 |
2 | 葛强 | 57.56 |
3 | 范宝兰 | 57.56 |
4 | 王桂芬 | 57.11 |
2023年茂泽雅园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 高满 | 50.76 |
2 | 陈诚 | 60.7 |
3 | 姚惠莉 | 37.56 |
4 | 刘明 | 47.75 |
5 | 赵蕊 | 47.75 |
6 | 宋士祯 | 37.56 |
7 | 陈庆梅 | 37.56 |
8 | 刘杰 | 38.48 |
9 | 张美娜 | 38.48 |
10 | 陈克勤 | 47.53 |
2023年茂泽怡园公租房项目分配结果(截至2023年7月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 杨学云 | 49.62 |
2 | 顾景田 | 38.48 |
3 | 刘梦瑶 | 51.37 |
4 | 林晓华 | 48.97 |
5 | 杜浩天 | 48.97 |
6 | 张胤 | 48.97 |
7 | 年秀荣 | 37.56 |
8 | 李洪芬 | 47.75 |
9 | 李海山 | 37.56 |
10 | 王新民 | 38.52 |
11 | 王僖 | 48.97 |
12 | 李自羽 | 51.37 |
13 | 赵一彪 | 51.37 |
14 | 孙建 | 37.5 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号