东丽区道路停车免费泊位信息汇总表 | |||||||||||||||
街道 | 序号 | 道路 名称 |
起止路段 | 停放方式 | 泊位数量 | 起止泊位编码 | 地磁钉个数 | 是否收费 | 收费标准 | 经营 单位 |
备注 | 合计 | |||
起始道路 | 终止道路 | 起始泊位编号 | 终止泊位编号 | 白天 | 夜间 | ||||||||||
丰年村街 | 1 | 丰安路 | 先锋东路 | 津塘公路 | 平行 | 82 | G0380001 | G0380088 | 0 | 否 | 无 | 078-083抹除 | 388 | ||
2 | 晨宏道 | 福安路 | 丰年南里 | 平行 | 174 | G0390001 | G0390175 | 0 | 否 | 无 | 042 抹除 | ||||
3 | 旌智道 | 外环辅路 | 航双道 | 平行 | 132 | G0110001 | G0110132 | 0 | 否 | 无 | |||||
金桥街 | 1 | 中心大道 | 万明路 | 民族路 | 平行 | 87 | G0300001 | G0300087 | 0 | 否 | 无 | 87 | |||
经开区 | 1 | 六经路 | 四纬路 | 五纬路 | 平行、垂直 | 98 | G0400001 | G0400098 | 0 | 98 | |||||
军粮城街 | 1 | 大安道 | 丹霞路 | 民生路 | 平行 | 153 | G0200001 | G0200153 | 0 | 否 | 无 | 669 | |||
2 | 杨台大街 | 大安道 | 塘洼道 | 平行 | 80 | G0210001 | G0210080 | 0 | 否 | 无 | |||||
3 | 金谷大街 | 大安道 | 塘洼道 | 平行 | 64 | G0220001 | G0220064 | 0 | 否 | 无 | |||||
4 | 民生路 | 大安道 | 塘洼道 | 平行 | 61 | G0230001 | G0230061 | 0 | 否 | 无 | |||||
5 | 塘洼道 | 丹霞路 | 民生路 | 平行 | 149 | G0240001 | G0240149 | 0 | 否 | 无 | |||||
6 | 丹霞路 | 大安道 | 塘洼道 | 平行 | 75 | G0250001 | G0250075 | 0 | 否 | 无 | |||||
7 | 李台道 | 富贵路 | 军粮城大街 | 平行 | 87 | G0260001 | G0260087 | 0 | 否 | 无 | |||||
万新街 | 1 | 海河东路南侧 | 月牙河 | 春意桥 | 平行 | 137 | G0070001 | G0070137 | 0 | 否 | 无 | 967 | |||
吉兆桥 | 跃进路 | 平行 | 157 | G0070138 | G0070294 | ||||||||||
跃进路 | 外环线 | 平行 | 68 | G0070295 | G0070362 | ||||||||||
2 | 天山南路 | 成林道 | 程昆道 | 平行 | 58 | G0500001 | G0500058 | 0 | 否 | 无 | |||||
3 | 程盛道(方山道) | 青岚山道 | 雪山路 | 平行 | 33 | G0510001 | G0510033 | 0 | 否 | 无 | |||||
4 | 雪山路 | 青岚山道 | 千山道 | 平行 | 87 | G0520001 | G0520087 | 0 | 否 | 无 | |||||
千山道 | 青岚山道 | 平行 | 94 | G0520088 | G0520181 | 0 | 否 | 无 | |||||||
6 | 千山道 | 雪山路 | 青岚山道 | 平行 | 36 | G0530001 | G0530036 | 0 | 否 | 无 | |||||
雪山路 | 雪莲路 | 平行 | 38 | G0530037 | G0530074 | 0 | 否 | 无 | |||||||
7 | 惠山道 | 登州南路 | 远洋风景北门 | 平行 | 63 | G0540001 | G0540063 | 0 | 否 | 无 | |||||
无瑕街 | 1 | 三号路 | 津塘公路 | 银河大道 | 平行 | 95 | G0340009 | G0340103 | 0 | 否 | 无 | 175 | |||
无瑕街社区卫生院门前 | 平行 | 8 | G0340001 | G0340008 | 0 | 否 | 无 | ||||||||
2 | 兴盛路 | 滨瑕里东北门 | 聚贤里 | 平行 | 72 | G0350001 | G0350072 | 0 | 否 | 无 | |||||
张贵庄街 | 1 | 跃进路 | 津塘公路 | 茅山道 | 平行 | 118 | G0310001 | G0310118 | 0 | 否 | 无 | 687 | |||
2 | 詹安路 | 栖霞道 | 先锋路 | 平行 | 73 | G0280001 | G0280073 | 0 | 否 | 无 | |||||
3 | 招远路 | 先锋路 | 津塘公路 | 平行 | 63 | G2090001 | G0290067 | 0 | 否 | 无 | 014-017抹除 | ||||
4 | 利津路 | 先锋路 | 津塘公路 | 平行 | 50 | G0060001 | G0060120 | 0 | 否 | 无 | |||||
环宇道 | 先锋路 | 70 | |||||||||||||
5 | 福山路 | 栖霞道 | 津塘公路 | 平行 | 69 | G0140001 | G0140102 | 0 | 否 | 无 | |||||
栖霞道 | 先锋路 | 平行 | 33 | ||||||||||||
6 | 栖霞道 | 詹安路 | 黄岩里 | 平行 | 32 | ||||||||||
7 | 荣成路 | 栖霞道 | 津塘公路 | 平行 | 34 | G0320001 | G0320034 | 0 | 否 | 无 | |||||
8 | 津塘公路辅路 | 外环线 | 双东路 | 平行 | 110 | G0160026 | G0160135 | 0 | 否 | 无 | |||||
9 | 游泳馆路 | 游泳馆与福山北里之间 | 平行 | 35 | G0190001 | G0190035 | 0 | 否 | 无 |
|
东丽区道路停车收费泊位信息汇总表 | ||||||||||||||
街道 | 序号 | 道路 名称 |
起止路段 | 停放方式 | 泊位数量 | 起止泊位编码 | 地磁钉个数 | 是否收费 | 收费标准 | 经营 单位 |
备注 | |||
起始道路 | 终止道路 | 起始泊位编号 | 终止泊位编号 | 白天 | 夜间 | |||||||||
1 | 登州路 | 成林道 | 崂山道 | 平行 | 69 | G0020001 | G0020069 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||
成林道 | 崂山道 | 平行 | 29 | G0020072 | G0020100 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||||
崂山道 | 成林道 | 平行 | 96 | G0020101 | G0020196 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||||
华明街 | 1 | 满江东道 | 昆俞家园东 | 祁连路 | 平行 | 61 | G0030029 | G0030089 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | |
祁连路 | 昆俞家园东 | 平行 | 61 | G0030090 | G0030150 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||||
2 | 小区无名路 | 满江东道 | 海欣路 | 平行 | 50 | G0050001 | G0050050 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||
海欣路 | 满江东道 | 平行 | 45 | G0050053 | G0050097 | 0 | 是 | 2元/时 | 120元/月 | 公众公司 | ||||
总计 | 411 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号